劍湖山5701
3.33
-0.36(-9.76%)
收盤
- 開盤
- 3.66
- 最高
- 3.70
- 最低
- 3.33
- 昨收
- 3.69
- 成交量
- 396 張
- 成交值
- 0.01 億
- 本益比
- —
- 殖利率
- 0.00%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 3.66
- 高
- 3.70
- 低
- 3.33
- 收
- 3.33
- 漲跌
- -0.36(-9.76%)
- 量
- 396 張
- MA5
- 3.68
- MA20
- 3.83
- MA60
- 4.04
成交量 396 張
K 31.35 D 43.72
DIF -0.10 MACD -0.08 OSC -0.02
RSI6 10.75 RSI12 19.13
+DI 9.72 -DI 29.64 ADX 20.67
成交量 511 張
K 16.60 D 22.54
DIF -0.15 MACD -0.07 OSC -0.08
RSI6 12.50 RSI12 31.79
+DI 11.73 -DI 21.32 ADX 17.49
成交量 1,180 張
K 20.48 D 26.33
DIF -0.29 MACD -0.27 OSC -0.02
RSI6 30.97 RSI12 37.13
+DI 24.71 -DI 20.55 ADX 20.90
- 外資
- 0
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- 0
外資 0 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/18 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/11/17 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/12 | +5 | 0 | 0 | +5 |
| 2026/11/11 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/30 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026/10/29 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026/10/28 | -16 | 0 | 0 | -16 |
| 2026/10/27 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026/10/22 | -9 | 0 | 0 | -9 |
| 2026/10/21 | -1 | 0 | 0 | -1 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 0 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 0 張
資增減 0 張 融資餘額 0 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- 公司
- 劍湖山世界
- 產業
- 觀光餐旅 - 餐飲飯店
- 資本額
- 1,430.00(佰萬)
- 成立日
- 1986/08/07
- 上櫃日
- 1998/03/12
- 地址
- 雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
- 經營比重
- 主題樂園48.4%、度假飯店50.7%、其他 0.9%
- 市值
- 4.76 億
- 本益比/殖利率
- —/0.00%
主要競爭對手
近期沒有行事曆事件。
- 10 月營收
- 0.46 億
- 月增率
- +10.64%
- 年增率
- -17.85%
- 今年累計
- 4.12 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.46 | +10.64% | -17.85% | 4.12 | -7.09% |
| 2026/09 | 0.42 | -22.17% | +13.31% | 3.65 | -5.52% |
| 2026/08 | 0.54 | +27.36% | -6.89% | 3.24 | -7.51% |
| 2026/07 | 0.42 | +58.22% | +18.58% | 2.70 | -7.64% |
| 2026/06 | 0.27 | -22.16% | -23.53% | 2.27 | -11.29% |
| 2026/05 | 0.34 | -11.72% | +0.03% | 2.01 | -9.35% |
| 2026/04 | 0.39 | -7.63% | -12.72% | 1.66 | -11.07% |
| 2026/03 | 0.42 | -2.56% | -33.89% | 1.27 | -10.56% |
| 2026/02 | 0.43 | +2.79% | +24.62% | 0.85 | +8.32% |
| 2026/01 | 0.42 | -25.59% | -4.51% | 0.42 | -4.51% |
| 2025/12 | 0.57 | +28.39% | +18.59% | 5.44 | +7.33% |
| 2025/11 | 0.44 | -22.03% | -4.23% | 4.87 | +6.16% |
- 2026Q3 EPS
- -0.13 元
- 近四季合計
- -0.50 元
- 季增率
- +58.06%
- 年增率
- +13.33%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | -0.13 | +58.06% | +13.33% |
| 2026Q2 | -0.31 | -82.35% | -63.16% |
| 2026Q1 | -0.17 | -254.55% | -466.67% |
| 2025Q4 | 0.11 | +173.33% | +200.00% |
| 2025Q3 | -0.15 | +21.05% | -114.29% |
| 2025Q2 | -0.19 | -533.33% | +13.64% |
| 2025Q1 | -0.03 | +72.73% | +75.00% |
| 2024Q4 | -0.11 | -57.14% | -450.00% |
- 2026 年已除息
- —
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 0.00%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 營業毛利 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 營業費用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 營業利益 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 業外收支 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 稅前淨利 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 每股盈餘(元) | -0.13 | -0.31 | -0.17 | 0.11 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 47.4% | 33.0% | 47.4% | 56.5% |
| 營業利益率 | -5.7% | -36.6% | -8.8% | 10.2% |
| 稅後淨利率 | -13.7% | -44.8% | -19.1% | 10.4% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | -4.3% | -9.5% | -4.7% | 3.1% |
| ROA(季) | -0.8% | -1.9% | -1.0% | 0.7% |
| 每股淨值(元) | 3.01 | 3.09 | 3.50 | 3.70 |
| 負債比率 | 81.7% | 81.1% | 79.1% | 78.4% |
| 毛利率 | 47.4% | 33.0% | 47.4% | 56.5% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.57 億
- 季增率
- +2.41%
- 年增率
- +4.71%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.57 | +2.41% |
| 2026Q2 | 0.55 | -0.34% |
| 2026Q1 | 0.55 | +3.08% |
| 2025Q4 | 0.54 | -0.46% |
| 2025Q3 | 0.54 | -4.19% |
| 2025Q2 | 0.56 | -13.82% |
| 2025Q1 | 0.65 | -23.57% |
| 2024Q4 | 0.86 | +24.15% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 11.89 | 40.33 | 12.27 | 20.29 |
| 平均收現日數 | 7.6 天 | 2.2 天 | 7.3 天 | 4.4 天 |
| 存貨週轉率(次) | 6.55 | 7.02 | 7.23 | 7.64 |
| 平均售貨日數 | 13.7 天 | 12.8 天 | 12.4 天 | 11.8 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 24 | 23 | 24 | 25 |
| 總負債 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 股東權益 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 現金及約當現金 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 應收帳款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 投資活動現金流 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 籌資活動現金流 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| 自由現金流 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 7% | 6% | 9% | 12% |
| 速動比率 | 4% | 3% | 7% | 10% |
| 利息保障倍數 | -1 倍 | -3 倍 | -1 倍 | 2 倍 |
| 現金流量比率 | 0.8% | -0.8% | 0.3% | 2.8% |
- 目前本淨比
- 1.11 倍
- 近 12 個月最高
- 1.45 倍
- 近 12 個月最低
- 0.92 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 3.33 | 3.01 | 1.11 倍 |
| 2026/10 | 3.90 | 3.09 | 1.26 倍 |
| 2026/09 | 4.06 | 3.09 | 1.31 倍 |
| 2026/08 | 4.39 | 3.09 | 1.42 倍 |
| 2026/07 | 4.39 | 3.50 | 1.25 倍 |
| 2026/06 | 5.08 | 3.50 | 1.45 倍 |
| 2026/05 | 4.00 | 3.50 | 1.14 倍 |
| 2026/04 | 3.41 | 3.70 | 0.92 倍 |
| 2026/03 | 3.45 | 3.70 | 0.93 倍 |
| 2026/02 | 3.90 | 3.56 | 1.10 倍 |
| 2026/01 | 3.95 | 3.56 | 1.11 倍 |
| 2025/12 | 4.20 | 3.56 | 1.18 倍 |
總發行張數 143,000 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 53,581 | 37.47% |
| 外資 | 104 | 0.07% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 0 | 0.00% |
| 融資 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 89,315 | 62.46% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。