遠雄來2712
12.15
+0.25(+2.10%)
收盤
- 開盤
- 11.90
- 最高
- 12.15
- 最低
- 11.70
- 昨收
- 11.90
- 成交量
- 15 張
- 成交值
- 0.00 億
- 本益比
- —
- 殖利率
- 0.00%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 11.90
- 高
- 12.15
- 低
- 11.70
- 收
- 12.15
- 漲跌
- +0.25(+2.10%)
- 量
- 15 張
- MA5
- 12.00
- MA20
- 12.55
- MA60
- 13.40
成交量 15 張
K 32.28 D 25.51
DIF -0.36 MACD -0.34 OSC -0.02
RSI6 45.25 RSI12 35.87
+DI 6.55 -DI 43.75 ADX 59.43
成交量 55 張
K 15.33 D 13.08
DIF -0.94 MACD -0.84 OSC -0.10
RSI6 11.10 RSI12 21.48
+DI 11.21 -DI 34.05 ADX 25.03
成交量 176 張
K 6.93 D 9.96
DIF -3.71 MACD -3.71 OSC -0.00
RSI6 21.76 RSI12 25.34
+DI 8.86 -DI 29.51 ADX 36.82
- 外資
- +11 張
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- +11 張
外資 +11 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | +11 | 0 | 0 | +11 |
| 2026/11/18 | +8 | 0 | +1 | +9 |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | +2 | +2 |
| 2026/11/16 | +7 | 0 | +1 | +8 |
| 2026/11/13 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/11/12 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/10 | -8 | 0 | -1 | -9 |
| 2026/11/09 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026/11/06 | +5 | 0 | 0 | +5 |
| 2026/11/05 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026/11/04 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026/11/03 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/11/02 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026/10/30 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026/10/29 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/10/28 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/10/27 | +6 | 0 | 0 | +6 |
| 2026/10/22 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026/10/21 | -3 | 0 | 0 | -3 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 0 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 0 張
資增減 0 張 融資餘額 0 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/03 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/02 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
- 公司
- 遠雄悅來大飯店
- 產業
- 觀光餐旅 - 餐飲飯店
- 資本額
- 1,050.00(佰萬)
- 成立日
- 1991/01/15
- 上市日
- 2013/12/03
- 地址
- 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嵿18號
- 經營比重
- 客房收入55.56%、餐飲收入40.52%、其他收入3.92%
- 市值
- 12.76 億
- 本益比/殖利率
- —/0.00%
主要競爭對手
近期沒有行事曆事件。
- 10 月營收
- 0.48 億
- 月增率
- -16.55%
- 年增率
- +5.34%
- 今年累計
- 5.07 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.48 | -16.55% | +5.34% | 5.07 | +8.22% |
| 2026/09 | 0.57 | -24.59% | +24.30% | 4.59 | +8.53% |
| 2026/08 | 0.76 | +9.96% | -2.24% | 4.02 | +6.61% |
| 2026/07 | 0.69 | +38.84% | +9.97% | 3.26 | +8.90% |
| 2026/06 | 0.50 | +14.87% | +16.58% | 2.58 | +8.62% |
| 2026/05 | 0.43 | +9.43% | +4.55% | 2.08 | +6.87% |
| 2026/04 | 0.40 | +41.69% | +2.51% | 1.65 | +7.50% |
| 2026/03 | 0.28 | -55.14% | -12.77% | 1.25 | +9.17% |
| 2026/02 | 0.62 | +76.81% | +103.75% | 0.97 | +17.66% |
| 2026/01 | 0.35 | +18.77% | -32.66% | 0.35 | -32.66% |
| 2025/12 | 0.30 | +10.42% | -21.39% | 5.25 | +47.90% |
| 2025/11 | 0.27 | -40.82% | -29.50% | 4.95 | +56.11% |
- 2026Q3 EPS
- 0.29 元
- 近四季合計
- -0.19 元
- 季增率
- +514.29%
- 年增率
- +31.82%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.29 | +514.29% | +31.82% |
| 2026Q2 | -0.07 | +50.00% | +53.33% |
| 2026Q1 | -0.14 | +48.15% | +26.32% |
| 2025Q4 | -0.27 | -222.73% | -3.85% |
| 2025Q3 | 0.22 | +246.67% | +162.86% |
| 2025Q2 | -0.15 | +21.05% | +78.87% |
| 2025Q1 | -0.19 | +26.92% | -111.11% |
| 2024Q4 | -0.26 | +25.71% | -2,500.00% |
- 2026 年已除息
- —
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 0.00%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2023 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 1.41% |
| 2022 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.23% |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 營業毛利 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 營業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業利益 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 業外收支 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅前淨利 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 每股盈餘(元) | 0.29 | -0.07 | -0.14 | -0.27 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 35.8% | 19.3% | 15.9% | 2.8% |
| 營業利益率 | 15.8% | -7.0% | -11.6% | -30.6% |
| 稅後淨利率 | 15.0% | -5.6% | -11.7% | -28.2% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | 3.0% | -0.7% | -1.4% | -2.8% |
| ROA(季) | 1.9% | -0.5% | -0.9% | -1.7% |
| 每股淨值(元) | 9.85 | 9.56 | 9.64 | 9.77 |
| 負債比率 | 36.0% | 38.1% | 38.6% | 38.7% |
| 毛利率 | 35.8% | 19.3% | 15.9% | 2.8% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.71 億
- 季增率
- -14.70%
- 年增率
- -7.95%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.71 | -14.70% |
| 2026Q2 | 0.83 | +6.23% |
| 2026Q1 | 0.78 | +5.20% |
| 2025Q4 | 0.74 | -3.44% |
| 2025Q3 | 0.77 | -14.04% |
| 2025Q2 | 0.90 | +9.15% |
| 2025Q1 | 0.82 | +0.16% |
| 2024Q4 | 0.82 | +5.80% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 18.88 | 14.85 | 31.66 | 12.02 |
| 平均收現日數 | 4.8 天 | 6.1 天 | 2.8 天 | 7.5 天 |
| 存貨週轉率(次) | 25.00 | 22.38 | 22.61 | 23.10 |
| 平均售貨日數 | 3.6 天 | 4.0 天 | 4.0 天 | 3.9 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 總負債 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 股東權益 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收帳款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 投資活動現金流 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 籌資活動現金流 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 自由現金流 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 25% | 20% | 27% | 29% |
| 速動比率 | 17% | 12% | 17% | 20% |
| 利息保障倍數 | 12 倍 | -1 倍 | -4 倍 | -8 倍 |
| 現金流量比率 | 13.4% | 11.8% | 1.6% | -3.5% |
- 目前本淨比
- 1.23 倍
- 近 12 個月最高
- 1.83 倍
- 近 12 個月最低
- 1.23 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 12.15 | 9.85 | 1.23 倍 |
| 2026/10 | 12.85 | 9.56 | 1.34 倍 |
| 2026/09 | 13.55 | 9.56 | 1.42 倍 |
| 2026/08 | 14.25 | 9.56 | 1.49 倍 |
| 2026/07 | 14.85 | 9.64 | 1.54 倍 |
| 2026/06 | 15.25 | 9.64 | 1.58 倍 |
| 2026/05 | 14.60 | 9.64 | 1.51 倍 |
| 2026/04 | 17.85 | 9.77 | 1.83 倍 |
| 2026/03 | 14.45 | 9.77 | 1.48 倍 |
| 2026/02 | 17.30 | 10.04 | 1.72 倍 |
| 2026/01 | 17.50 | 10.04 | 1.74 倍 |
| 2025/12 | 18.35 | 10.04 | 1.83 倍 |
總發行張數 105,000 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 53,681 | 51.12% |
| 外資 | 468 | 0.45% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 18 | 0.02% |
| 融資 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 50,833 | 48.41% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。