聯上發2537
10.65
-0.20(-1.84%)
收盤
- 開盤
- 10.85
- 最高
- 10.90
- 最低
- 10.65
- 昨收
- 10.85
- 成交量
- 1,423 張
- 成交值
- 0.15 億
- 本益比
- 18.0 倍
- 殖利率
- 0.00%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 10.85
- 高
- 10.90
- 低
- 10.65
- 收
- 10.65
- 漲跌
- -0.20(-1.84%)
- 量
- 1,423 張
- MA5
- 10.83
- MA20
- 10.95
- MA60
- 11.16
成交量 1,423 張
K 39.11 D 48.80
DIF -0.07 MACD -0.06 OSC -0.02
RSI6 22.30 RSI12 31.58
+DI 11.04 -DI 26.60 ADX 24.83
成交量 3,471 張
K 20.58 D 23.67
DIF 0.01 MACD 0.08 OSC -0.07
RSI6 33.45 RSI12 43.29
+DI 21.67 -DI 18.03 ADX 29.94
成交量 9,527 張
K 48.49 D 43.04
DIF -0.36 MACD -0.37 OSC +0.01
RSI6 43.81 RSI12 46.00
+DI 26.78 -DI 16.63 ADX 26.88
- 外資
- -277 張
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- -277 張
外資 -277 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -277 | 0 | 0 | -277 |
| 2026/11/18 | +54 | 0 | 0 | +54 |
| 2026/11/17 | +13 | 0 | +7 | +20 |
| 2026/11/16 | -19 | 0 | 0 | -19 |
| 2026/11/13 | +67 | 0 | +3 | +70 |
| 2026/11/12 | -228 | 0 | +2 | -226 |
| 2026/11/11 | +49 | 0 | 0 | +49 |
| 2026/11/10 | -108 | 0 | -7 | -115 |
| 2026/11/09 | +168 | 0 | -85 | +83 |
| 2026/11/06 | -113 | 0 | +78 | -35 |
| 2026/11/05 | +34 | 0 | 0 | +34 |
| 2026/11/04 | -57 | 0 | 0 | -57 |
| 2026/11/03 | -108 | 0 | 0 | -108 |
| 2026/11/02 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026/10/30 | +368 | 0 | +1 | +369 |
| 2026/10/29 | +192 | 0 | 0 | +192 |
| 2026/10/28 | -114 | 0 | -3 | -117 |
| 2026/10/27 | -53 | 0 | -1 | -53 |
| 2026/10/22 | -112 | 0 | 0 | -112 |
| 2026/10/21 | -66 | 0 | 0 | -66 |
- 資增減
- +126 張
- 融資餘額
- 3,328 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 3 張
- 借券賣出
- 17 張
- 借券賣出餘額
- 2,977 張
資增減 +126 張 融資餘額 3,328 張
券增減 0 張 融券餘額 3 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | +126 | 3,328 | 0 | 3 | 17 | 217 |
| 2026/11/18 | -58 | 3,202 | 0 | 3 | 16 | 40 |
| 2026/11/17 | -44 | 3,260 | 0 | 3 | 6 | 237 |
| 2026/11/16 | -32 | 3,304 | 0 | 3 | 0 | 51 |
| 2026/11/13 | +4 | 3,336 | 0 | 3 | 4 | 54 |
| 2026/11/12 | +5 | 3,332 | 0 | 3 | 1 | 31 |
| 2026/11/11 | -9 | 3,327 | 0 | 3 | 5 | 30 |
| 2026/11/10 | -1 | 3,336 | 0 | 3 | 17 | 106 |
| 2026/11/09 | +8 | 3,337 | 0 | 3 | 12 | 321 |
| 2026/11/06 | -28 | 3,329 | 0 | 3 | 139 | 525 |
| 2026/11/05 | +21 | 3,357 | 0 | 3 | 22 | 51 |
| 2026/11/04 | -10 | 3,336 | 0 | 3 | 59 | 38 |
| 2026/11/03 | +6 | 3,346 | 0 | 3 | 2 | 82 |
| 2026/11/02 | -16 | 3,340 | 0 | 3 | 0 | 48 |
| 2026/10/30 | -32 | 3,356 | 0 | 3 | 1 | 112 |
| 2026/10/29 | -14 | 3,388 | 0 | 3 | 10 | 102 |
| 2026/10/28 | -31 | 3,402 | 0 | 3 | 19 | 39 |
| 2026/10/27 | -37 | 3,433 | 0 | 3 | 25 | 17 |
| 2026/10/22 | -12 | 3,470 | 0 | 3 | 58 | 12 |
| 2026/10/21 | -4 | 3,482 | 0 | 3 | 13 | 25 |
- 公司
- 聯上開發
- 產業
- 建材營造 - 建設
- 資本額
- 3,005.58(佰萬)
- 成立日
- 1987/08/19
- 上市日
- 1996/09/06
- 地址
- 台北市信義區忠孝東路五段68號36樓
- 經營比重
- 出售房地業務佔 99.57%、其他收入佔 0.43%
- 市值
- 32.01 億
- 本益比/殖利率
- 18.0 倍/0.00%
主要競爭對手
近期沒有行事曆事件。
- 10 月營收
- 0.00 億
- 月增率
- -58.92%
- 年增率
- -22.18%
- 今年累計
- 15.24 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.00 | -58.92% | -22.18% | 15.24 | +155.05% |
| 2026/09 | 0.01 | +102.49% | -98.91% | 15.24 | +155.21% |
| 2026/08 | 0.01 | -99.09% | -14.96% | 15.23 | +204.84% |
| 2026/07 | 0.57 | -62.22% | -13.11% | 15.22 | +205.11% |
| 2026/06 | 1.52 | +113.67% | +57.68% | 14.65 | +238.48% |
| 2026/05 | 0.71 | +145.91% | +128.49% | 13.13 | +290.35% |
| 2026/04 | 0.29 | -90.41% | +5,302.61% | 12.42 | +306.89% |
| 2026/03 | 3.02 | +16.46% | +60,177.45% | 12.13 | +298.10% |
| 2026/02 | 2.59 | -60.19% | +272.74% | 9.11 | +199.45% |
| 2026/01 | 6.51 | -0.94% | +177.71% | 6.51 | +177.71% |
| 2025/12 | 6.58 | +157,956.97% | +22.54% | 12.56 | -43.28% |
| 2025/11 | 0.00 | -25.58% | -99.75% | 5.98 | -64.34% |
- 2026Q3 EPS
- 0.13 元
- 近四季合計
- 0.59 元
- 季增率
- +550.00%
- 年增率
- +360.00%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.13 | +550.00% | +360.00% |
| 2026Q2 | 0.02 | -95.00% | +128.57% |
| 2026Q1 | 0.40 | +900.00% | +73.91% |
| 2025Q4 | 0.04 | +180.00% | -91.30% |
| 2025Q3 | -0.05 | +28.57% | -162.50% |
| 2025Q2 | -0.07 | -130.43% | -116.28% |
| 2025Q1 | 0.23 | -50.00% | +228.57% |
| 2024Q4 | 0.46 | +475.00% | +4,700.00% |
- 2026 年已除息
- —
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 0.00%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2021 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 9.92% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| 營業毛利 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 營業費用 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 營業利益 | -0 | 0 | 2 | 0 |
| 業外收支 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 稅前淨利 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 所得稅 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 每股盈餘(元) | 0.13 | 0.02 | 0.40 | 0.04 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 40.2% | 29.4% | 21.4% | 17.9% |
| 營業利益率 | -4.7% | 18.2% | 13.8% | 7.2% |
| 稅後淨利率 | 68.6% | 1.8% | 9.8% | 1.9% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | 0.9% | 0.1% | 2.7% | 0.3% |
| ROA(季) | 0.2% | 0.0% | 0.7% | 0.1% |
| 每股淨值(元) | 15.30 | 15.17 | 15.15 | 14.75 |
| 負債比率 | 76.0% | 75.8% | 75.3% | 76.1% |
| 毛利率 | 40.2% | 29.4% | 21.4% | 17.9% |
- 2026Q3 合約負債
- 26.07 億
- 季增率
- +4.43%
- 年增率
- +16.12%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 26.07 | +4.43% |
| 2026Q2 | 24.96 | +7.93% |
| 2026Q1 | 23.13 | -4.35% |
| 2025Q4 | 24.18 | +7.72% |
| 2025Q3 | 22.45 | +2.31% |
| 2025Q2 | 21.94 | +5.08% |
| 2025Q1 | 20.88 | -5.93% |
| 2024Q4 | 22.19 | +5.71% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 24.96 | 17.33 | 87.36 | 20.60 |
| 平均收現日數 | 3.6 天 | 5.2 天 | 1.0 天 | 4.4 天 |
| 存貨週轉率(次) | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 平均售貨日數 | — | 9,000.0 天 | 1,500.0 天 | 2,250.0 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 192 | 189 | 185 | 185 |
| 總負債 | 146 | 143 | 139 | 141 |
| 股東權益 | 46 | 46 | 46 | 44 |
| 現金及約當現金 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 應收帳款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨 | 158 | 154 | 150 | 154 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -5 | -2 | 4 | 1 |
| 投資活動現金流 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 籌資活動現金流 | 2 | 2 | -0 | -4 |
| 自由現金流 | -0 | -2 | -2 | 3 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 140% | 140% | 139% | 136% |
| 速動比率 | 5% | 6% | 6% | 3% |
| 利息保障倍數 | 2 倍 | 1 倍 | 8 倍 | 2 倍 |
| 現金流量比率 | -3.9% | -1.2% | 2.9% | 1.1% |
- 目前本益比
- 18.05 倍
- 近 12 個月最高
- 68.00 倍
- 近 12 個月最低
- 18.05 倍
本益比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 近四季 EPS(元) | 本益比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 10.65 | 0.59 | 18.05 倍 |
| 2026/10 | 11.15 | 0.41 | 27.20 倍 |
| 2026/09 | 11.25 | 0.41 | 27.44 倍 |
| 2026/08 | 11.50 | 0.41 | 28.05 倍 |
| 2026/07 | 11.10 | 0.32 | 34.69 倍 |
| 2026/06 | 10.85 | 0.32 | 33.91 倍 |
| 2026/05 | 9.45 | 0.32 | 29.53 倍 |
| 2026/04 | 10.20 | 0.15 | 68.00 倍 |
| 2026/03 | 10.20 | 0.15 | 68.00 倍 |
| 2026/02 | 10.45 | 0.57 | 18.33 倍 |
| 2026/01 | 10.45 | 0.57 | 18.33 倍 |
| 2025/12 | 11.95 | 0.57 | 20.96 倍 |
- 目前本淨比
- 0.70 倍
- 近 12 個月最高
- 0.81 倍
- 近 12 個月最低
- 0.62 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 10.65 | 15.30 | 0.70 倍 |
| 2026/10 | 11.15 | 15.17 | 0.74 倍 |
| 2026/09 | 11.25 | 15.17 | 0.74 倍 |
| 2026/08 | 11.50 | 15.17 | 0.76 倍 |
| 2026/07 | 11.10 | 15.15 | 0.73 倍 |
| 2026/06 | 10.85 | 15.15 | 0.72 倍 |
| 2026/05 | 9.45 | 15.15 | 0.62 倍 |
| 2026/04 | 10.20 | 14.75 | 0.69 倍 |
| 2026/03 | 10.20 | 14.75 | 0.69 倍 |
| 2026/02 | 10.45 | 14.71 | 0.71 倍 |
| 2026/01 | 10.45 | 14.71 | 0.71 倍 |
| 2025/12 | 11.95 | 14.71 | 0.81 倍 |
總發行張數 300,558 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 68,629 | 22.83% |
| 外資 | 6,677 | 2.22% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 0 | 0.00% |
| 融資 | 3,328 | 1.11% |
| 其他 | 221,924 | 73.84% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。