宏普2536
17.00
-0.20(-1.16%)
收盤
- 開盤
- 17.25
- 最高
- 17.35
- 最低
- 16.90
- 昨收
- 17.20
- 成交量
- 360 張
- 成交值
- 0.06 億
- 本益比
- 4.1 倍
- 殖利率
- 11.76%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 17.25
- 高
- 17.35
- 低
- 16.90
- 收
- 17.00
- 漲跌
- -0.20(-1.16%)
- 量
- 360 張
- MA5
- 17.19
- MA20
- 17.81
- MA60
- 18.81
成交量 360 張
K 14.36 D 19.91
DIF -0.39 MACD -0.34 OSC -0.05
RSI6 15.88 RSI12 23.37
+DI 10.77 -DI 31.26 ADX 28.07
成交量 1,348 張
K 8.62 D 14.26
DIF -1.06 MACD -1.00 OSC -0.07
RSI6 14.36 RSI12 27.31
+DI 16.35 -DI 33.57 ADX 22.68
成交量 4,403 張
K 9.85 D 12.56
DIF -2.81 MACD -2.11 OSC -0.69
RSI6 27.10 RSI12 30.86
+DI 9.38 -DI 27.67 ADX 33.45
- 外資
- -53 張
- 投信
- 0
- 自營商
- -1 張
- 合計
- -54 張
外資 -53 張
投信 0 張
自營商 -1 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -53 | 0 | -1 | -54 |
| 2026/11/18 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026/11/17 | -60 | 0 | +5 | -55 |
| 2026/11/16 | -115 | 0 | 0 | -115 |
| 2026/11/13 | -119 | 0 | +2 | -117 |
| 2026/11/12 | -115 | 0 | 0 | -115 |
| 2026/11/11 | -116 | 0 | 0 | -116 |
| 2026/11/10 | -80 | 0 | -7 | -87 |
| 2026/11/09 | -42 | 0 | 0 | -42 |
| 2026/11/06 | +11 | 0 | -2 | +9 |
| 2026/11/05 | +162 | 0 | -5 | +157 |
| 2026/11/04 | +24 | 0 | +4 | +28 |
| 2026/11/03 | +83 | 0 | +6 | +89 |
| 2026/11/02 | +78 | 0 | -11 | +67 |
| 2026/10/30 | -6 | 0 | +11 | +5 |
| 2026/10/29 | +27 | 0 | 0 | +27 |
| 2026/10/28 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026/10/27 | -18 | 0 | 0 | -18 |
| 2026/10/22 | +8 | 0 | 0 | +8 |
| 2026/10/21 | -77 | 0 | 0 | -77 |
- 資增減
- -12 張
- 融資餘額
- 1,055 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 9 張
- 借券賣出餘額
- 3,532 張
資增減 -12 張 融資餘額 1,055 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -12 | 1,055 | 0 | 0 | 9 | 86 |
| 2026/11/18 | -2 | 1,067 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| 2026/11/17 | +5 | 1,069 | -3 | 0 | 10 | 82 |
| 2026/11/16 | +2 | 1,064 | +3 | 3 | 10 | 88 |
| 2026/11/13 | -8 | 1,062 | 0 | 0 | 10 | 69 |
| 2026/11/12 | +3 | 1,070 | 0 | 0 | 9 | 34 |
| 2026/11/11 | +13 | 1,067 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 2026/11/10 | +1 | 1,054 | 0 | 0 | 10 | 66 |
| 2026/11/09 | +4 | 1,053 | 0 | 0 | 10 | 84 |
| 2026/11/06 | +1 | 1,049 | 0 | 0 | 22 | 329 |
| 2026/11/05 | -2 | 1,048 | 0 | 0 | 13 | 33 |
| 2026/11/04 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 12 | 46 |
| 2026/11/03 | +4 | 1,050 | 0 | 0 | 15 | 60 |
| 2026/11/02 | -16 | 1,046 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| 2026/10/30 | -15 | 1,062 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 2026/10/29 | -6 | 1,077 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| 2026/10/28 | +1 | 1,083 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 2026/10/27 | 0 | 1,082 | 0 | 0 | 36 | 28 |
| 2026/10/22 | 0 | 1,082 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2026/10/21 | 0 | 1,082 | 0 | 0 | 36 | 4 |
- 公司
- 宏普建設
- 產業
- 建材營造 - 建設
- 資本額
- 3,108.09(佰萬)
- 成立日
- 1988/10/05
- 上市日
- 1996/03/14
- 地址
- 台北市大安區敦化南路二段19號9 樓
- 經營比重
- 委託營造廠商興建國民住宅大樓之出租、出售業務100%
- 市值
- 52.84 億
- 本益比/殖利率
- 4.1 倍/11.76%
主要競爭對手
- 2026/11/22今天
- 法說會報告公司營運狀況
- 10 月營收
- 0.15 億
- 月增率
- +0.17%
- 年增率
- -99.49%
- 今年累計
- 50.70 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.15 | +0.17% | -99.49% | 50.70 | -28.79% |
| 2026/09 | 0.15 | -56.96% | -87.57% | 50.55 | +20.03% |
| 2026/08 | 0.35 | +132.36% | -68.51% | 50.40 | +23.18% |
| 2026/07 | 0.15 | -2.94% | -95.10% | 50.06 | +25.70% |
| 2026/06 | 0.15 | -99.62% | -97.13% | 49.91 | +35.68% |
| 2026/05 | 40.47 | +9,513.20% | +367.43% | 49.76 | +58.18% |
| 2026/04 | 0.42 | -70.37% | -97.03% | 9.28 | -59.29% |
| 2026/03 | 1.42 | +11.89% | -53.83% | 8.86 | +2.54% |
| 2026/02 | 1.27 | -79.41% | -61.75% | 7.44 | +33.74% |
| 2026/01 | 6.17 | -48.75% | +175.16% | 6.17 | +175.16% |
| 2025/12 | 12.04 | -43.69% | -33.32% | 105 | +327.05% |
| 2025/11 | 21.37 | -26.51% | +14,221.93% | 92.57 | +1,336.53% |
- 2026Q3 EPS
- -0.17 元
- 近四季合計
- 4.15 元
- 季增率
- -108.29%
- 年增率
- 0.00%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | -0.17 | -108.29% | 0.00% |
| 2026Q2 | 2.05 | +1,266.67% | +69.42% |
| 2026Q1 | 0.15 | -92.92% | +400.00% |
| 2025Q4 | 2.12 | +1,347.06% | +315.69% |
| 2025Q3 | -0.17 | -114.05% | -950.00% |
| 2025Q2 | 1.21 | +3,933.33% | +764.29% |
| 2025Q1 | 0.03 | -94.12% | +150.00% |
| 2024Q4 | 0.51 | +2,450.00% | -68.12% |
- 2026 年已除息
- 2.00 元(1 次)
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 11.76%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 9.26% |
| 2024 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.72% |
| 2023 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.45% |
| 2022 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.94% |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1 | 41 | 9 | 62 |
| 營業毛利 | 0 | 9 | 2 | 12 |
| 營業費用 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 營業利益 | -0 | 8 | 1 | 9 |
| 業外收支 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 稅前淨利 | -1 | 7 | 1 | 8 |
| 所得稅 | -0 | 1 | 0 | 1 |
| 稅後淨利 | -1 | 7 | 1 | 7 |
| 每股盈餘(元) | -0.17 | 2.05 | 0.15 | 2.12 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 43.3% | 21.1% | 22.5% | 19.1% |
| 營業利益率 | -1.5% | 19.1% | 14.1% | 14.0% |
| 稅後淨利率 | -82.7% | 16.7% | 5.8% | 11.3% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | -0.4% | 5.0% | 0.4% | 5.3% |
| ROA(季) | -0.1% | 1.7% | 0.1% | 1.6% |
| 每股淨值(元) | 39.33 | 38.24 | 38.19 | 38.04 |
| 負債比率 | 65.5% | 64.8% | 66.3% | 67.0% |
| 毛利率 | 43.3% | 21.1% | 22.5% | 19.1% |
- 2026Q3 合約負債
- 53.12 億
- 季增率
- +0.32%
- 年增率
- -39.99%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 53.12 | +0.32% |
| 2026Q2 | 52.95 | -29.31% |
| 2026Q1 | 74.91 | -3.08% |
| 2025Q4 | 77.28 | -12.69% |
| 2025Q3 | 88.52 | +25.08% |
| 2025Q2 | 70.77 | -14.99% |
| 2025Q1 | 83.24 | +11.10% |
| 2024Q4 | 74.93 | +20.97% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 3.60 | 215.08 | 46.97 | 314.27 |
| 平均收現日數 | 25.0 天 | 0.4 天 | 1.9 天 | 0.3 天 |
| 存貨週轉率(次) | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.16 |
| 平均售貨日數 | — | 750.0 天 | 4,500.0 天 | 562.5 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.00 | 0.11 | 0.02 | 0.15 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 382 | 388 | 405 | 412 |
| 總負債 | 250 | 252 | 268 | 276 |
| 股東權益 | 132 | 137 | 136 | 136 |
| 現金及約當現金 | 38 | 49 | 36 | 26 |
| 應收帳款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨 | 271 | 263 | 288 | 288 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -6 | 14 | 16 | 31 |
| 投資活動現金流 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| 籌資活動現金流 | -6 | -2 | -6 | -26 |
| 自由現金流 | -4 | 9 | 0 | 0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 168% | 164% | 161% | 159% |
| 速動比率 | 18% | 23% | 16% | 11% |
| 利息保障倍數 | 0 倍 | 11 倍 | 2 倍 | 11 倍 |
| 現金流量比率 | -2.8% | 6.6% | 6.8% | 13.1% |
- 目前本益比
- 4.10 倍
- 近 12 個月最高
- 16.46 倍
- 近 12 個月最低
- 4.10 倍
本益比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 近四季 EPS(元) | 本益比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 17.00 | 4.15 | 4.10 倍 |
| 2026/10 | 18.10 | 4.15 | 4.36 倍 |
| 2026/09 | 19.15 | 4.15 | 4.61 倍 |
| 2026/08 | 20.80 | 4.15 | 5.01 倍 |
| 2026/07 | 18.20 | 3.31 | 5.50 倍 |
| 2026/06 | 21.05 | 3.31 | 6.36 倍 |
| 2026/05 | 19.50 | 3.31 | 5.89 倍 |
| 2026/04 | 21.55 | 3.19 | 6.76 倍 |
| 2026/03 | 22.10 | 3.19 | 6.93 倍 |
| 2026/02 | 23.45 | 1.58 | 14.84 倍 |
| 2026/01 | 22.45 | 1.58 | 14.21 倍 |
| 2025/12 | 26.00 | 1.58 | 16.46 倍 |
- 目前本淨比
- 0.43 倍
- 近 12 個月最高
- 0.72 倍
- 近 12 個月最低
- 0.43 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 17.00 | 39.33 | 0.43 倍 |
| 2026/10 | 18.10 | 38.24 | 0.47 倍 |
| 2026/09 | 19.15 | 38.24 | 0.50 倍 |
| 2026/08 | 20.80 | 38.24 | 0.54 倍 |
| 2026/07 | 18.20 | 38.19 | 0.48 倍 |
| 2026/06 | 21.05 | 38.19 | 0.55 倍 |
| 2026/05 | 19.50 | 38.19 | 0.51 倍 |
| 2026/04 | 21.55 | 38.04 | 0.57 倍 |
| 2026/03 | 22.10 | 38.04 | 0.58 倍 |
| 2026/02 | 23.45 | 35.92 | 0.65 倍 |
| 2026/01 | 22.45 | 35.92 | 0.62 倍 |
| 2025/12 | 26.00 | 35.92 | 0.72 倍 |
總發行張數 310,809 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 123,805 | 39.83% |
| 外資 | 15,256 | 4.91% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 35 | 0.01% |
| 融資 | 1,055 | 0.34% |
| 其他 | 170,658 | 54.91% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。