愛地雅8933
3.60
-0.14(-3.74%)
收盤
- 開盤
- 3.73
- 最高
- 3.73
- 最低
- 3.60
- 昨收
- 3.74
- 成交量
- 83 張
- 成交值
- 0.00 億
- 本益比
- —
- 殖利率
- 0.00%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 3.73
- 高
- 3.73
- 低
- 3.60
- 收
- 3.60
- 漲跌
- -0.14(-3.74%)
- 量
- 83 張
- MA5
- 3.76
- MA20
- 4.13
- MA60
- 4.41
成交量 83 張
K 15.62 D 21.05
DIF -0.20 MACD -0.15 OSC -0.05
RSI6 13.39 RSI12 21.44
+DI 10.62 -DI 27.39 ADX 26.19
成交量 395 張
K 17.83 D 27.98
DIF -0.36 MACD -0.35 OSC -0.01
RSI6 17.49 RSI12 27.09
+DI 8.54 -DI 24.95 ADX 29.58
成交量 2,035 張
K 5.77 D 9.28
DIF -1.27 MACD -1.21 OSC -0.06
RSI6 18.83 RSI12 25.37
+DI 17.81 -DI 29.66 ADX 17.73
- 外資
- -3 張
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- -3 張
外資 -3 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026/11/18 | +5 | 0 | 0 | +5 |
| 2026/11/17 | +13 | 0 | 0 | +13 |
| 2026/11/16 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/11/13 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026/11/12 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/10 | -29 | 0 | 0 | -29 |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/06 | +9 | 0 | 0 | +9 |
| 2026/11/05 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 2026/11/04 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026/11/03 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/30 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/28 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 0 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 0 張
資增減 0 張 融資餘額 0 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- 公司
- 愛地雅工業
- 產業
- 運動休閒 - 其他
- 資本額
- 3,267.24(佰萬)
- 成立日
- 1980/09/16
- 上櫃日
- 2001/03/28
- 地址
- 台中市梧棲區港埠路一段 497號
- 經營比重
- 自行車成車89.90%、半成品(零組件)7.29%、其他2.81%
- 市值
- 11.76 億
- 本益比/殖利率
- —/0.00%
主要競爭對手
近期沒有行事曆事件。
- 10 月營收
- 2.15 億
- 月增率
- -4.27%
- 年增率
- +205.17%
- 今年累計
- 21.95 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 2.15 | -4.27% | +205.17% | 21.95 | +10.67% |
| 2026/09 | 2.24 | -18.91% | +56.11% | 19.80 | +3.51% |
| 2026/08 | 2.77 | -10.20% | +90.56% | 17.56 | -0.76% |
| 2026/07 | 3.08 | +33.86% | +88.09% | 14.79 | -8.92% |
| 2026/06 | 2.30 | -8.28% | -3.25% | 11.71 | -19.79% |
| 2026/05 | 2.51 | +23.19% | +14.63% | 9.41 | -23.01% |
| 2026/04 | 2.04 | +7.86% | -21.61% | 6.90 | -31.22% |
| 2026/03 | 1.89 | +4.45% | -31.40% | 4.87 | -34.57% |
| 2026/02 | 1.81 | +54.17% | -17.27% | 2.98 | -36.43% |
| 2026/01 | 1.17 | -20.74% | -53.16% | 1.17 | -53.16% |
| 2025/12 | 1.48 | +131.32% | -55.23% | 21.95 | -17.19% |
| 2025/11 | 0.64 | -9.10% | -57.80% | 20.47 | -11.77% |
- 2026Q3 EPS
- -0.27 元
- 近四季合計
- -1.10 元
- 季增率
- -8.00%
- 年增率
- +28.95%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | -0.27 | -8.00% | +28.95% |
| 2026Q2 | -0.25 | +16.67% | +50.00% |
| 2026Q1 | -0.30 | -7.14% | -36.36% |
| 2025Q4 | -0.28 | +26.32% | +34.88% |
| 2025Q3 | -0.38 | +24.00% | -153.33% |
| 2025Q2 | -0.50 | -127.27% | -525.00% |
| 2025Q1 | -0.22 | +48.84% | -214.29% |
| 2024Q4 | -0.43 | -186.67% | +8.51% |
- 2026 年已除息
- —
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 0.00%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 營業費用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 營業利益 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 業外收支 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| 稅前淨利 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 所得稅 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 每股盈餘(元) | -0.27 | -0.25 | -0.30 | -0.28 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 4.8% | 3.4% | 0.1% | -13.6% |
| 營業利益率 | -11.0% | -12.8% | -19.0% | -42.5% |
| 稅後淨利率 | -10.9% | -12.1% | -20.1% | -32.7% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | -5.9% | -5.3% | -5.9% | -5.4% |
| ROA(季) | -2.3% | -2.1% | -2.5% | -2.5% |
| 每股淨值(元) | 4.44 | 4.70 | 4.94 | 5.18 |
| 負債比率 | 61.4% | 60.9% | 58.4% | 56.3% |
| 毛利率 | 4.8% | 3.4% | 0.1% | -13.6% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.73 億
- 季增率
- -38.12%
- 年增率
- -10.13%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.73 | -38.12% |
| 2026Q2 | 1.18 | +44.94% |
| 2026Q1 | 0.82 | -15.46% |
| 2025Q4 | 0.96 | +18.52% |
| 2025Q3 | 0.81 | +12.70% |
| 2025Q2 | 0.72 | -15.43% |
| 2025Q1 | 0.85 | -12.51% |
| 2024Q4 | 0.98 | -26.06% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 3.16 | 2.10 | 2.34 | 1.89 |
| 平均收現日數 | 28.5 天 | 42.8 天 | 38.4 天 | 47.6 天 |
| 存貨週轉率(次) | 0.53 | 0.41 | 0.29 | 0.19 |
| 平均售貨日數 | 169.8 天 | 219.5 天 | 310.3 天 | 473.7 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.07 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| 總負債 | 23 | 24 | 23 | 22 |
| 股東權益 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 現金及約當現金 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 應收帳款 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 存貨 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| 投資活動現金流 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 籌資活動現金流 | -0 | -0 | 0 | 2 |
| 自由現金流 | 1 | 1 | -0 | -3 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 128% | 137% | 151% | 157% |
| 速動比率 | 54% | 54% | 52% | 49% |
| 利息保障倍數 | -5 倍 | -5 倍 | -6 倍 | -5 倍 |
| 現金流量比率 | 5.0% | 1.8% | -0.3% | -4.4% |
- 目前本淨比
- 0.81 倍
- 近 12 個月最高
- 1.38 倍
- 近 12 個月最低
- 0.81 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 3.60 | 4.44 | 0.81 倍 |
| 2026/10 | 4.47 | 4.70 | 0.95 倍 |
| 2026/09 | 4.50 | 4.70 | 0.96 倍 |
| 2026/08 | 4.68 | 4.70 | 1.00 倍 |
| 2026/07 | 4.29 | 4.94 | 0.87 倍 |
| 2026/06 | 4.59 | 4.94 | 0.93 倍 |
| 2026/05 | 4.90 | 4.94 | 0.99 倍 |
| 2026/04 | 6.01 | 5.18 | 1.16 倍 |
| 2026/03 | 6.82 | 5.18 | 1.32 倍 |
| 2026/02 | 6.86 | 5.27 | 1.30 倍 |
| 2026/01 | 7.25 | 5.27 | 1.38 倍 |
| 2025/12 | 6.00 | 5.27 | 1.14 倍 |
總發行張數 326,724 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 38,647 | 11.83% |
| 外資 | 2,829 | 0.87% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 0 | 0.00% |
| 融資 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 285,248 | 87.31% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。