鉅明8928
19.50
-0.50(-2.50%)
收盤
- 開盤
- 20.00
- 最高
- 20.20
- 最低
- 19.50
- 昨收
- 20.00
- 成交量
- 43 張
- 成交值
- 0.01 億
- 本益比
- 7.7 倍
- 殖利率
- 4.10%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 20.00
- 高
- 20.20
- 低
- 19.50
- 收
- 19.50
- 漲跌
- -0.50(-2.50%)
- 量
- 43 張
- MA5
- 20.16
- MA20
- 20.75
- MA60
- 22.36
成交量 43 張
K 22.79 D 33.66
DIF -0.53 MACD -0.52 OSC -0.01
RSI6 19.52 RSI12 25.16
+DI 13.83 -DI 37.74 ADX 37.61
成交量 153 張
K 9.00 D 15.24
DIF -0.74 MACD -0.45 OSC -0.29
RSI6 18.33 RSI12 29.21
+DI 13.21 -DI 34.21 ADX 21.97
成交量 386 張
K 16.17 D 20.51
DIF -2.71 MACD -2.59 OSC -0.12
RSI6 27.19 RSI12 31.88
+DI 18.64 -DI 31.97 ADX 22.92
- 外資
- -10 張
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- -10 張
外資 -10 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 2026/11/18 | +3 | 0 | +1 | +4 |
| 2026/11/17 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026/11/16 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026/11/13 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/12 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/11/11 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/09 | +9 | 0 | 0 | +9 |
| 2026/11/06 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026/11/05 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/11/04 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026/11/03 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/30 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/10/29 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 資增減
- +1 張
- 融資餘額
- 560 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 96 張
資增減 +1 張 融資餘額 560 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | +1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026/11/18 | +1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026/11/17 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026/11/16 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/11/13 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/12 | -2 | 558 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/11/11 | -1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/11/10 | -3 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/09 | +2 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/06 | +2 | 562 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/05 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/11/04 | -1 | 560 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/11/03 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/02 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/30 | +1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/29 | -1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/10/28 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/27 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/22 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/21 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 公司
- 鉅明
- 產業
- 運動休閒 - 其他
- 資本額
- 508.54(佰萬)
- 成立日
- 1973/06/25
- 上櫃日
- 2001/02/02
- 地址
- 高雄市大寮區和業八路8 號
- 經營比重
- 高爾夫球組桿 60.2%、高爾夫球頭 35.5%、高爾夫球具 0.1%、其他 4.2%
- 市值
- 9.92 億
- 本益比/殖利率
- 7.7 倍/4.10%
主要競爭對手
- 2026/11/22今天
- 除息日
- 資券恢復日於 2026/08/18:現金股息
- 停券日於 2026/08/18:現金股息
- 融券回補日於 2026/08/18:現金股息
- 10 月營收
- 2.88 億
- 月增率
- +94.01%
- 年增率
- -24.16%
- 今年累計
- 22.53 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 2.88 | +94.01% | -24.16% | 22.53 | -18.60% |
| 2026/09 | 1.49 | +4.69% | -47.86% | 19.65 | -17.72% |
| 2026/08 | 1.42 | -53.34% | -21.77% | 18.17 | -13.63% |
| 2026/07 | 3.04 | +19.28% | +84.56% | 16.75 | -12.86% |
| 2026/06 | 2.55 | +44.89% | +61.61% | 13.71 | -22.00% |
| 2026/05 | 1.76 | -4.93% | -27.63% | 11.16 | -30.25% |
| 2026/04 | 1.85 | -35.57% | -41.75% | 9.40 | -30.72% |
| 2026/03 | 2.87 | +31.28% | -23.59% | 7.54 | -27.35% |
| 2026/02 | 2.19 | -11.86% | -29.41% | 4.67 | -29.48% |
| 2026/01 | 2.48 | -24.51% | -29.53% | 2.48 | -29.53% |
| 2025/12 | 3.29 | +1.10% | -6.06% | 34.23 | +7.97% |
| 2025/11 | 3.25 | -14.41% | -15.12% | 30.94 | +9.72% |
- 2026Q3 EPS
- 0.44 元
- 近四季合計
- 2.53 元
- 季增率
- +175.00%
- 年增率
- +62.96%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.44 | +175.00% | +62.96% |
| 2026Q2 | 0.16 | -75.76% | +109.82% |
| 2026Q1 | 0.66 | -48.03% | -56.00% |
| 2025Q4 | 1.27 | +370.37% | +28.28% |
| 2025Q3 | 0.27 | +116.56% | +208.00% |
| 2025Q2 | -1.63 | -208.67% | -391.07% |
| 2025Q1 | 1.50 | +51.52% | +3.45% |
| 2024Q4 | 0.99 | +496.00% | +217.86% |
- 2026 年已除息
- 0.80 元(1 次)
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 4.10%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 3.35% |
| 2024 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 5.73% |
| 2023 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 2.20% |
| 2022 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 7.12% |
| 2021 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 5.71% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 營業毛利 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 營業費用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 營業利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業外收支 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅前淨利 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 每股盈餘(元) | 0.44 | 0.16 | 0.66 | 1.27 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 15.9% | 12.7% | 12.7% | 10.5% |
| 營業利益率 | 3.0% | 2.2% | 0.1% | 3.5% |
| 稅後淨利率 | 3.8% | 1.3% | 4.5% | 6.3% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | 2.0% | 0.8% | 3.1% | 6.2% |
| ROA(季) | 0.7% | 0.3% | 1.0% | 1.9% |
| 每股淨值(元) | 21.67 | 21.49 | 21.30 | 21.46 |
| 負債比率 | 65.1% | 63.6% | 64.5% | 70.0% |
| 毛利率 | 15.9% | 12.7% | 12.7% | 10.5% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.00 億
- 季增率
- +23.57%
- 年增率
- +20.56%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.00 | +23.57% |
| 2026Q2 | 0.00 | +2.94% |
| 2026Q1 | 0.00 | -2.86% |
| 2025Q4 | 0.00 | -2.44% |
| 2025Q3 | 0.00 | +2.50% |
| 2025Q2 | 0.00 | 0.00% |
| 2025Q1 | 0.00 | +27.27% |
| 2024Q4 | 0.00 | -80.29% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.81 |
| 平均收現日數 | 87.5 天 | 86.8 天 | 90.7 天 | 110.9 天 |
| 存貨週轉率(次) | 0.86 | 1.25 | 1.58 | 1.84 |
| 平均售貨日數 | 104.7 天 | 72.0 天 | 57.0 天 | 48.9 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 32 | 30 | 31 | 36 |
| 總負債 | 21 | 19 | 20 | 25 |
| 股東權益 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 現金及約當現金 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 應收帳款 | 6 | 6 | 8 | 13 |
| 存貨 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -0 | 1 | 4 | -3 |
| 投資活動現金流 | -0 | 0 | -1 | -1 |
| 籌資活動現金流 | 0 | -0 | -4 | 4 |
| 自由現金流 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 119% | 111% | 103% | 102% |
| 速動比率 | 59% | 69% | 69% | 78% |
| 利息保障倍數 | 6 倍 | 3 倍 | 6 倍 | 12 倍 |
| 現金流量比率 | -3.3% | 9.5% | 29.5% | -14.4% |
- 目前本益比
- 7.71 倍
- 近 12 個月最高
- 39.39 倍
- 近 12 個月最低
- 7.71 倍
本益比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 近四季 EPS(元) | 本益比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 19.50 | 2.53 | 7.71 倍 |
| 2026/10 | 21.15 | 2.36 | 8.96 倍 |
| 2026/09 | 22.95 | 2.36 | 9.72 倍 |
| 2026/08 | 24.30 | 2.36 | 10.30 倍 |
| 2026/07 | 22.45 | 0.57 | 39.39 倍 |
| 2026/06 | 21.00 | 0.57 | 36.84 倍 |
| 2026/05 | 21.00 | 0.57 | 36.84 倍 |
| 2026/04 | 21.90 | 1.41 | 15.53 倍 |
| 2026/03 | 23.30 | 1.41 | 16.52 倍 |
| 2026/02 | 25.40 | 1.13 | 22.48 倍 |
| 2026/01 | 26.75 | 1.13 | 23.67 倍 |
| 2025/12 | 24.90 | 1.13 | 22.04 倍 |
- 目前本淨比
- 0.90 倍
- 近 12 個月最高
- 1.35 倍
- 近 12 個月最低
- 0.90 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 19.50 | 21.67 | 0.90 倍 |
| 2026/10 | 21.15 | 21.49 | 0.98 倍 |
| 2026/09 | 22.95 | 21.49 | 1.07 倍 |
| 2026/08 | 24.30 | 21.49 | 1.13 倍 |
| 2026/07 | 22.45 | 21.30 | 1.05 倍 |
| 2026/06 | 21.00 | 21.30 | 0.99 倍 |
| 2026/05 | 21.00 | 21.30 | 0.99 倍 |
| 2026/04 | 21.90 | 21.46 | 1.02 倍 |
| 2026/03 | 23.30 | 21.46 | 1.09 倍 |
| 2026/02 | 25.40 | 19.86 | 1.28 倍 |
| 2026/01 | 26.75 | 19.86 | 1.35 倍 |
| 2025/12 | 24.90 | 19.86 | 1.25 倍 |
總發行張數 50,854 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 11,853 | 23.31% |
| 外資 | 346 | 0.68% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 0 | 0.00% |
| 融資 | 560 | 1.10% |
| 其他 | 38,095 | 74.91% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。