益張8342
84.00
0.00(0.00%)
收盤
- 開盤
- 84.00
- 最高
- 84.00
- 最低
- 84.00
- 昨收
- 84.00
- 成交量
- 0 張
- 成交值
- 0.00 億
- 本益比
- 10.6 倍
- 殖利率
- 5.95%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 84.00
- 高
- 84.00
- 低
- 84.00
- 收
- 84.00
- 漲跌
- +0.00(+0.00%)
- 量
- 0 張
- MA5
- 84.60
- MA20
- 84.71
- MA60
- 85.09
成交量 0 張
K 70.44 D 73.86
DIF -0.22 MACD -0.22 OSC -0.00
RSI6 40.01 RSI12 44.87
+DI 33.57 -DI 53.96 ADX 23.60
成交量 4 張
K 48.79 D 49.27
DIF -0.98 MACD -0.75 OSC -0.24
RSI6 43.89 RSI12 44.18
+DI 13.00 -DI 32.49 ADX 34.96
成交量 25 張
K 36.97 D 47.53
DIF 2.51 MACD 3.53 OSC -1.02
RSI6 40.29 RSI12 49.70
+DI 16.79 -DI 18.30 ADX 25.08
- 外資
- 0
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- 0
外資 0 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/12 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/28 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/21 | +1 | 0 | 0 | +1 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 0 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 12 張
資增減 0 張 融資餘額 0 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 公司
- 益張實業
- 產業
- 其他 - 基本金屬
- 資本額
- 335.37(佰萬)
- 成立日
- 1987/05/04
- 上櫃日
- 2017/11/23
- 地址
- 彰化縣埤頭鄉崙腳村興工路 4號
- 經營比重
- 置物架系列製造加工買賣44.09%、商用置物設備系列製造加工買賣34.92%、功能架系列製造加工買賣 4.77%、伸線加工買賣13.48%、其它製造加工買賣2.74%
- 市值
- 28.17 億
- 本益比/殖利率
- 10.6 倍/5.95%
主要競爭對手
- 2026/11/22今天
- 法說會說明公司營運概況及未來展望
- 10 月營收
- 2.00 億
- 月增率
- +15.93%
- 年增率
- +51.19%
- 今年累計
- 14.76 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 2.00 | +15.93% | +51.19% | 14.76 | +12.93% |
| 2026/09 | 1.72 | +19.30% | +52.76% | 12.77 | +8.64% |
| 2026/08 | 1.44 | +2.19% | +5.56% | 11.04 | +3.96% |
| 2026/07 | 1.41 | -9.01% | -5.19% | 9.60 | +3.72% |
| 2026/06 | 1.55 | +11.51% | +4.76% | 8.19 | +5.43% |
| 2026/05 | 1.39 | -6.54% | +18.40% | 6.64 | +5.59% |
| 2026/04 | 1.49 | +9.33% | +5.85% | 5.25 | +2.64% |
| 2026/03 | 1.36 | +40.45% | +4.53% | 3.76 | +1.42% |
| 2026/02 | 0.97 | -31.98% | -20.52% | 2.40 | -0.26% |
| 2026/01 | 1.43 | -17.03% | +20.66% | 1.43 | +20.66% |
| 2025/12 | 1.72 | +5.45% | -10.90% | 16.42 | -5.89% |
| 2025/11 | 1.63 | +23.45% | -9.95% | 14.70 | -5.27% |
- 2026Q3 EPS
- 2.02 元
- 近四季合計
- 7.91 元
- 季增率
- -18.88%
- 年增率
- +20.96%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2.02 | -18.88% | +20.96% |
| 2026Q2 | 2.49 | +71.72% | +232.00% |
| 2026Q1 | 1.45 | -25.64% | -9.38% |
| 2025Q4 | 1.95 | +16.77% | -16.31% |
| 2025Q3 | 1.67 | +122.67% | +27.48% |
| 2025Q2 | 0.75 | -53.12% | -63.59% |
| 2025Q1 | 1.60 | -31.33% | -17.95% |
| 2024Q4 | 2.33 | +77.86% | +140.21% |
- 2026 年已除息
- 5.00 元(1 次)
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 5.95%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.50% |
| 2024 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 6.13% |
| 2023 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 4.48% |
| 2022 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 7.76% |
| 2021 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 6.43% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 營業毛利 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 營業費用 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 營業利益 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 業外收支 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅前淨利 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 每股盈餘(元) | 2.02 | 2.49 | 1.45 | 1.95 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 28.0% | 29.0% | 26.0% | 23.9% |
| 營業利益率 | 16.4% | 16.2% | 12.7% | 12.3% |
| 稅後淨利率 | 14.9% | 19.0% | 13.1% | 14.2% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | 6.3% | 7.7% | 4.4% | 6.2% |
| ROA(季) | 3.6% | 4.7% | 2.8% | 3.8% |
| 每股淨值(元) | 32.08 | 30.54 | 32.96 | 31.76 |
| 負債比率 | 43.2% | 43.5% | 35.2% | 38.4% |
| 毛利率 | 28.0% | 29.0% | 26.0% | 23.9% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.10 億
- 季增率
- -26.32%
- 年增率
- -14.57%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.10 | -26.32% |
| 2026Q2 | 0.13 | +39.19% |
| 2026Q1 | 0.09 | -8.14% |
| 2025Q4 | 0.10 | -9.32% |
| 2025Q3 | 0.11 | +21.60% |
| 2025Q2 | 0.09 | +13.86% |
| 2025Q1 | 0.08 | -23.68% |
| 2024Q4 | 0.11 | -3.34% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 1.70 | 2.02 | 2.12 | 2.08 |
| 平均收現日數 | 52.8 天 | 44.7 天 | 42.5 天 | 43.3 天 |
| 存貨週轉率(次) | 1.63 | 1.68 | 1.55 | 1.98 |
| 平均售貨日數 | 55.2 天 | 53.6 天 | 58.1 天 | 45.5 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.26 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 總負債 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 股東權益 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 現金及約當現金 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 應收帳款 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 存貨 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 投資活動現金流 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| 籌資活動現金流 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| 自由現金流 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 167% | 164% | 216% | 199% |
| 速動比率 | 129% | 124% | 150% | 148% |
| 利息保障倍數 | 35 倍 | 53 倍 | 39 倍 | 44 倍 |
| 現金流量比率 | 12.3% | 8.4% | 2.5% | 25.2% |
- 目前本益比
- 10.62 倍
- 近 12 個月最高
- 15.65 倍
- 近 12 個月最低
- 10.62 倍
本益比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 近四季 EPS(元) | 本益比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 84.00 | 7.91 | 10.62 倍 |
| 2026/10 | 86.00 | 7.56 | 11.38 倍 |
| 2026/09 | 83.50 | 7.56 | 11.04 倍 |
| 2026/08 | 87.00 | 7.56 | 11.51 倍 |
| 2026/07 | 88.50 | 5.82 | 15.21 倍 |
| 2026/06 | 91.10 | 5.82 | 15.65 倍 |
| 2026/05 | 89.50 | 5.82 | 15.38 倍 |
| 2026/04 | 88.20 | 5.97 | 14.77 倍 |
| 2026/03 | 88.20 | 5.97 | 14.77 倍 |
| 2026/02 | 86.10 | 6.35 | 13.56 倍 |
| 2026/01 | 84.70 | 6.35 | 13.34 倍 |
| 2025/12 | 83.90 | 6.35 | 13.21 倍 |
- 目前本淨比
- 2.62 倍
- 近 12 個月最高
- 2.90 倍
- 近 12 個月最低
- 2.62 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 84.00 | 32.08 | 2.62 倍 |
| 2026/10 | 86.00 | 30.54 | 2.82 倍 |
| 2026/09 | 83.50 | 30.54 | 2.73 倍 |
| 2026/08 | 87.00 | 30.54 | 2.85 倍 |
| 2026/07 | 88.50 | 32.96 | 2.69 倍 |
| 2026/06 | 91.10 | 32.96 | 2.76 倍 |
| 2026/05 | 89.50 | 32.96 | 2.72 倍 |
| 2026/04 | 88.20 | 31.76 | 2.78 倍 |
| 2026/03 | 88.20 | 31.76 | 2.78 倍 |
| 2026/02 | 86.10 | 29.70 | 2.90 倍 |
| 2026/01 | 84.70 | 29.70 | 2.85 倍 |
| 2025/12 | 83.90 | 29.70 | 2.82 倍 |
總發行張數 33,537 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 8,157 | 24.32% |
| 外資 | 63 | 0.19% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 0 | 0.00% |
| 融資 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 25,317 | 75.49% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。