尼得科超眾6230
83.50
-1.10(-1.30%)
收盤
- 開盤
- 80.00
- 最高
- 83.50
- 最低
- 76.80
- 昨收
- 84.60
- 成交量
- 28 張
- 成交值
- 0.02 億
- 本益比
- —
- 殖利率
- 0.00%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 80.00
- 高
- 83.50
- 低
- 76.80
- 收
- 83.50
- 漲跌
- -1.10(-1.30%)
- 量
- 28 張
- MA5
- 84.72
- MA20
- 95.83
- MA60
- 105.73
成交量 28 張
K 25.49 D 19.20
DIF -7.01 MACD -5.77 OSC -1.24
RSI6 23.23 RSI12 22.20
+DI 9.78 -DI 43.09 ADX 36.09
成交量 181 張
K 18.20 D 25.73
DIF -9.99 MACD -8.04 OSC -1.94
RSI6 12.56 RSI12 24.21
+DI 12.89 -DI 33.63 ADX 17.64
成交量 783 張
K 10.82 D 18.36
DIF -18.02 MACD -14.61 OSC -3.41
RSI6 24.85 RSI12 34.30
+DI 17.79 -DI 23.86 ADX 12.25
- 外資
- 0
- 投信
- +1 張
- 自營商
- +2 張
- 合計
- +3 張
外資 0 張
投信 +1 張
自營商 +2 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | +1 | +2 | +3 |
| 2026/11/18 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/11/17 | +16 | +1 | +1 | +18 |
| 2026/11/16 | -5 | 0 | +1 | -4 |
| 2026/11/13 | +13 | 0 | 0 | +13 |
| 2026/11/12 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026/11/11 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 2026/11/10 | -19 | 0 | -1 | -20 |
| 2026/11/09 | -6 | 0 | -3 | -9 |
| 2026/11/06 | +20 | 0 | +3 | +23 |
| 2026/11/05 | -9 | 0 | 0 | -9 |
| 2026/11/04 | +14 | 0 | 0 | +14 |
| 2026/11/03 | +8 | 0 | 0 | +8 |
| 2026/11/02 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/10/30 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026/10/29 | +12 | 0 | 0 | +12 |
| 2026/10/28 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/10/27 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/10/22 | -12 | 0 | 0 | -12 |
| 2026/10/21 | +11 | 0 | 0 | +11 |
- 資增減
- -1 張
- 融資餘額
- 453 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 7 張
- 借券賣出
- 1 張
- 借券賣出餘額
- 416 張
資增減 -1 張 融資餘額 453 張
券增減 0 張 融券餘額 7 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -1 | 453 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| 2026/11/18 | -2 | 454 | 0 | 7 | 1 | 17 |
| 2026/11/17 | +3 | 456 | 0 | 7 | 1 | 21 |
| 2026/11/16 | 0 | 453 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| 2026/11/13 | 0 | 453 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 2026/11/12 | +3 | 453 | 0 | 7 | 1 | 17 |
| 2026/11/11 | 0 | 450 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2026/11/10 | +1 | 450 | +1 | 7 | 1 | 19 |
| 2026/11/09 | 0 | 449 | +2 | 6 | 1 | 20 |
| 2026/11/06 | 0 | 449 | 0 | 4 | 8 | 65 |
| 2026/11/05 | +3 | 449 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 2026/11/04 | -6 | 446 | 0 | 4 | 3 | 25 |
| 2026/11/03 | +1 | 452 | +4 | 4 | 1 | 42 |
| 2026/11/02 | +2 | 451 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2026/10/30 | 0 | 449 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2026/10/29 | +3 | 449 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026/10/28 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/10/27 | -2 | 446 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2026/10/22 | +1 | 448 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2026/10/21 | -3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 公司
- 尼得科超眾科技
- 產業
- 電子工業 - 電子零組件
- 資本額
- 863.43(佰萬)
- 成立日
- 1973/12/14
- 上市日
- 2010/09/16
- 地址
- 新北市三重區中興北街184-3 號
- 經營比重
- 散熱模組75.24%、散熱片18.42%、其他6.34%
- 市值
- 72.10 億
- 本益比/殖利率
- —/0.00%
主要競爭對手
- 2026/11/22今天
- 法說會說明公司之營運概況、財務及業務相關資訊
- 10 月營收
- 7.03 億
- 月增率
- -10.56%
- 年增率
- -10.89%
- 今年累計
- 77.15 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 7.03 | -10.56% | -10.89% | 77.15 | +4.29% |
| 2026/09 | 7.86 | +3.50% | +3.43% | 70.12 | +6.11% |
| 2026/08 | 7.59 | -3.71% | -0.86% | 62.26 | +6.45% |
| 2026/07 | 7.89 | +4.09% | -0.33% | 54.67 | +7.56% |
| 2026/06 | 7.58 | -13.02% | -3.16% | 46.78 | +9.01% |
| 2026/05 | 8.71 | +5.13% | +21.95% | 39.21 | +11.72% |
| 2026/04 | 8.28 | -1.35% | +11.99% | 30.50 | +9.11% |
| 2026/03 | 8.40 | +32.78% | +12.11% | 22.21 | +8.08% |
| 2026/02 | 6.32 | -15.58% | -1.88% | 13.82 | +5.76% |
| 2026/01 | 7.49 | -19.19% | +13.21% | 7.49 | +13.21% |
| 2025/12 | 9.27 | +20.44% | +22.76% | 90.94 | +11.94% |
| 2025/11 | 7.70 | -2.42% | +6.93% | 81.67 | +10.83% |
- 2026Q3 EPS
- -0.69 元
- 近四季合計
- -3.65 元
- 季增率
- +24.18%
- 年增率
- +67.14%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | -0.69 | +24.18% | +67.14% |
| 2026Q2 | -0.91 | 0.00% | -157.96% |
| 2026Q1 | -0.91 | +20.18% | -18.18% |
| 2025Q4 | -1.14 | +45.71% | -210.68% |
| 2025Q3 | -2.10 | -233.76% | -467.57% |
| 2025Q2 | 1.57 | +303.90% | +460.71% |
| 2025Q1 | -0.77 | -174.76% | -245.28% |
| 2024Q4 | 1.03 | +378.38% | +45.07% |
- 2026 年已除息
- —
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 0.00%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2024 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.15% |
| 2023 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.45% |
| 2022 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.72% |
| 2021 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.56% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 23 | 25 | 22 | 25 |
| 營業毛利 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 營業費用 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 營業利益 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 業外收支 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| 稅前淨利 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 所得稅 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 稅後淨利 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 每股盈餘(元) | -0.69 | -0.91 | -0.91 | -1.14 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 14.1% | 16.9% | 17.8% | 17.0% |
| 營業利益率 | -1.9% | 0.6% | 0.8% | 1.7% |
| 稅後淨利率 | -2.5% | -3.2% | -3.5% | -4.0% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | -1.0% | -1.4% | -1.4% | -1.7% |
| ROA(季) | -0.6% | -0.8% | -0.8% | -1.0% |
| 每股淨值(元) | 67.18 | 67.25 | 67.08 | 66.42 |
| 負債比率 | 40.8% | 44.5% | 44.1% | 44.0% |
| 毛利率 | 14.1% | 16.9% | 17.8% | 17.0% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 0.97 | 1.04 | 0.98 | 1.05 |
| 平均收現日數 | 93.0 天 | 86.6 天 | 91.6 天 | 85.9 天 |
| 存貨週轉率(次) | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.99 |
| 平均售貨日數 | 95.7 天 | 100.0 天 | 104.7 天 | 90.9 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 98 | 105 | 104 | 102 |
| 總負債 | 40 | 47 | 46 | 45 |
| 股東權益 | 58 | 58 | 58 | 57 |
| 現金及約當現金 | 31 | 34 | 34 | 33 |
| 應收帳款 | 24 | 24 | 23 | 24 |
| 存貨 | 20 | 23 | 22 | 20 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -3 | -1 | -0 | 1 |
| 投資活動現金流 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 籌資活動現金流 | -0 | 1 | -0 | 1 |
| 自由現金流 | -0 | -1 | -1 | -3 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 238% | 215% | 217% | 217% |
| 速動比率 | 174% | 151% | 153% | 156% |
| 利息保障倍數 | -16 倍 | -26 倍 | -27 倍 | -46 倍 |
| 現金流量比率 | -9.3% | -3.4% | -0.0% | 3.6% |
- 目前本淨比
- 1.24 倍
- 近 12 個月最高
- 2.42 倍
- 近 12 個月最低
- 1.24 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 83.50 | 67.18 | 1.24 倍 |
| 2026/10 | 103.50 | 67.25 | 1.54 倍 |
| 2026/09 | 113.00 | 67.25 | 1.68 倍 |
| 2026/08 | 108.00 | 67.25 | 1.61 倍 |
| 2026/07 | 109.50 | 67.08 | 1.63 倍 |
| 2026/06 | 124.00 | 67.08 | 1.85 倍 |
| 2026/05 | 135.50 | 67.08 | 2.02 倍 |
| 2026/04 | 159.00 | 66.42 | 2.39 倍 |
| 2026/03 | 138.50 | 66.42 | 2.09 倍 |
| 2026/02 | 157.00 | 64.81 | 2.42 倍 |
| 2026/01 | 121.00 | 64.81 | 1.87 倍 |
| 2025/12 | 115.00 | 64.81 | 1.77 倍 |
總發行張數 86,343 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 74,515 | 86.30% |
| 外資 | 75,245 | 87.15% |
| 投信 | 3 | 0.00% |
| 自營商 | 19 | 0.02% |
| 融資 | 453 | 0.52% |
| 其他 | 0 | 0.00% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。