廣越4438
52.60
-1.70(-3.13%)
收盤
- 開盤
- 54.20
- 最高
- 54.20
- 最低
- 52.60
- 昨收
- 54.30
- 成交量
- 216 張
- 成交值
- 0.12 億
- 本益比
- 8.6 倍
- 殖利率
- 4.37%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 54.20
- 高
- 54.20
- 低
- 52.60
- 收
- 52.60
- 漲跌
- -1.70(-3.13%)
- 量
- 216 張
- MA5
- 53.98
- MA20
- 55.70
- MA60
- 57.04
成交量 216 張
K 14.72 D 21.29
DIF -0.89 MACD -0.67 OSC -0.23
RSI6 18.42 RSI12 24.78
+DI 11.22 -DI 37.32 ADX 29.21
成交量 481 張
K 15.23 D 21.53
DIF -2.06 MACD -1.88 OSC -0.18
RSI6 14.85 RSI12 26.62
+DI 13.60 -DI 28.16 ADX 19.31
成交量 1,628 張
K 7.41 D 11.31
DIF -11.57 MACD -11.49 OSC -0.08
RSI6 22.35 RSI12 27.70
+DI 8.82 -DI 31.88 ADX 42.92
- 外資
- -39 張
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- -39 張
外資 -39 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -39 | 0 | 0 | -39 |
| 2026/11/18 | +12 | 0 | +3 | +15 |
| 2026/11/17 | +2 | 0 | +4 | +6 |
| 2026/11/16 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026/11/13 | +9 | 0 | 0 | +9 |
| 2026/11/12 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 2026/11/11 | -31 | 0 | +4 | -27 |
| 2026/11/10 | +1 | 0 | -3 | -2 |
| 2026/11/09 | -16 | 0 | 0 | -16 |
| 2026/11/06 | +67 | 0 | -1 | +66 |
| 2026/11/05 | -12 | 0 | -1 | -13 |
| 2026/11/04 | +25 | 0 | 0 | +25 |
| 2026/11/03 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/02 | +11 | 0 | 0 | +11 |
| 2026/10/30 | +6 | 0 | 0 | +6 |
| 2026/10/29 | +1 | 0 | +1 | +2 |
| 2026/10/28 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| 2026/10/27 | +7 | 0 | 0 | +7 |
| 2026/10/22 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026/10/21 | -11 | 0 | 0 | -11 |
- 資增減
- -81 張
- 融資餘額
- 471 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 1 張
- 借券賣出餘額
- 293 張
資增減 -81 張 融資餘額 471 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -81 | 471 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2026/11/18 | 0 | 552 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026/11/17 | -2 | 552 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2026/11/16 | -11 | 554 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026/11/13 | -1 | 565 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2026/11/12 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026/11/11 | -24 | 566 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026/11/10 | -14 | 590 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2026/11/09 | +8 | 604 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2026/11/06 | -50 | 596 | 0 | 0 | 8 | 50 |
| 2026/11/05 | +23 | 646 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2026/11/04 | +3 | 623 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2026/11/03 | +4 | 620 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026/11/02 | -2 | 616 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026/10/30 | -2 | 618 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026/10/29 | +2 | 620 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026/10/28 | +11 | 618 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026/10/27 | -1 | 607 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/10/22 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026/10/21 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- 公司
- 廣越企業
- 產業
- 紡織纖維 - 成衣
- 資本額
- 1,134.25(佰萬)
- 成立日
- 1995/10/30
- 上市日
- 2016/10/18
- 地址
- 台北市內湖區瑞光路607 號6 樓
- 經營比重
- 羽絨夾克34.53%、樹脂棉夾克23.26%、薄外套、大衣14.99%、針織服飾11.24%、其他15.98%
- 市值
- 59.66 億
- 本益比/殖利率
- 8.6 倍/4.37%
主要競爭對手
- 2026/11/22今天
- 法說會說明公司之營運及財務概況
- 法說會說明公司之營運及財務概況
- 除息日
- 資券恢復日於 2026/09/02:現金股息
- 停券日於 2026/09/02:現金股息
- 融券回補日於 2026/09/02:現金股息
- 10 月營收
- 16.99 億
- 月增率
- -33.94%
- 年增率
- -14.69%
- 今年累計
- 171 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 16.99 | -33.94% | -14.69% | 171 | +1.52% |
| 2026/09 | 25.73 | -2.94% | +3.13% | 154 | +3.70% |
| 2026/08 | 26.51 | +19.99% | -5.91% | 128 | +3.81% |
| 2026/07 | 22.09 | +9.07% | +12.72% | 101 | +6.69% |
| 2026/06 | 20.25 | +23.84% | +7.15% | 79.40 | +5.13% |
| 2026/05 | 16.35 | +8.55% | -9.95% | 59.15 | +4.45% |
| 2026/04 | 15.07 | +56.78% | +38.32% | 42.79 | +11.26% |
| 2026/03 | 9.61 | +24.42% | +5.02% | 27.73 | +0.57% |
| 2026/02 | 7.72 | -25.69% | -6.56% | 18.12 | -1.65% |
| 2026/01 | 10.39 | -17.08% | +2.35% | 10.39 | +2.35% |
| 2025/12 | 12.53 | -7.75% | +9.68% | 194 | +17.85% |
| 2025/11 | 13.59 | -31.80% | +31.74% | 182 | +18.46% |
- 2026Q3 EPS
- 3.90 元
- 近四季合計
- 6.10 元
- 季增率
- +52.94%
- 年增率
- -22.77%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3.90 | +52.94% | -22.77% |
| 2026Q2 | 2.55 | +6,475.00% | +850.00% |
| 2026Q1 | -0.04 | +87.10% | +96.83% |
| 2025Q4 | -0.31 | -106.14% | +63.10% |
| 2025Q3 | 5.05 | +1,585.29% | +33.60% |
| 2025Q2 | -0.34 | +73.02% | -116.43% |
| 2025Q1 | -1.26 | -50.00% | -12.50% |
| 2024Q4 | -0.84 | -122.22% | +30.58% |
- 2026 年已除息
- 2.30 元(1 次)
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 4.37%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 3.78% |
| 2024 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 4.08% |
| 2023 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 4.60% |
| 2022 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 5.69% |
| 2021 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 3.24% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 74 | 52 | 28 | 46 |
| 營業毛利 | 11 | 7 | 3 | 4 |
| 營業費用 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 營業利益 | 6 | 3 | -1 | -1 |
| 業外收支 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 稅前淨利 | 7 | 4 | 0 | -0 |
| 所得稅 | 2 | 1 | -0 | -0 |
| 稅後淨利 | 5 | 3 | 1 | -0 |
| 每股盈餘(元) | 3.90 | 2.55 | -0.04 | -0.31 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 15.4% | 14.4% | 11.9% | 8.4% |
| 營業利益率 | 8.4% | 5.3% | -3.2% | -1.9% |
| 稅後淨利率 | 6.5% | 6.0% | 2.0% | -0.2% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | 4.4% | 2.9% | 0.5% | -0.1% |
| ROA(季) | 2.2% | 1.5% | 0.3% | -0.0% |
| 每股淨值(元) | 81.25 | 76.87 | 76.52 | 75.40 |
| 負債比率 | 47.9% | 50.1% | 44.9% | 41.3% |
| 毛利率 | 15.4% | 14.4% | 11.9% | 8.4% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.60 億
- 季增率
- +30.54%
- 年增率
- +14.89%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.60 | +30.54% |
| 2026Q2 | 0.46 | +34.85% |
| 2026Q1 | 0.34 | -19.13% |
| 2025Q4 | 0.42 | -19.30% |
| 2025Q3 | 0.52 | +53.58% |
| 2025Q2 | 0.34 | -16.62% |
| 2025Q1 | 0.41 | +29.06% |
| 2024Q4 | 0.31 | -66.26% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 1.32 | 1.34 | 1.28 | 1.88 |
| 平均收現日數 | 68.3 天 | 67.1 天 | 70.2 天 | 47.9 天 |
| 存貨週轉率(次) | 1.06 | 0.65 | 0.44 | 0.92 |
| 平均售貨日數 | 84.9 天 | 138.5 天 | 204.5 天 | 97.8 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.34 | 0.24 | 0.14 | 0.26 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 216 | 215 | 195 | 179 |
| 總負債 | 103 | 108 | 87 | 74 |
| 股東權益 | 113 | 107 | 107 | 105 |
| 現金及約當現金 | 23 | 20 | 18 | 22 |
| 應收帳款 | 56 | 39 | 22 | 24 |
| 存貨 | 49 | 69 | 67 | 43 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 13 | -16 | -17 | 29 |
| 投資活動現金流 | -3 | 2 | 3 | -3 |
| 籌資活動現金流 | -8 | 15 | 10 | -38 |
| 自由現金流 | -2 | 3 | -0 | -2 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 180% | 167% | 185% | 206% |
| 速動比率 | 119% | 87% | 85% | 122% |
| 利息保障倍數 | 13 倍 | 9 倍 | 2 倍 | 0 倍 |
| 現金流量比率 | 15.2% | -16.9% | -23.8% | 51.3% |
- 目前本益比
- 8.62 倍
- 近 12 個月最高
- 29.08 倍
- 近 12 個月最低
- 7.77 倍
本益比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 近四季 EPS(元) | 本益比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 52.60 | 6.10 | 8.62 倍 |
| 2026/10 | 56.30 | 7.25 | 7.77 倍 |
| 2026/09 | 57.00 | 7.25 | 7.86 倍 |
| 2026/08 | 59.30 | 7.25 | 8.18 倍 |
| 2026/07 | 60.70 | 4.36 | 13.92 倍 |
| 2026/06 | 59.40 | 4.36 | 13.62 倍 |
| 2026/05 | 61.00 | 4.36 | 13.99 倍 |
| 2026/04 | 55.70 | 3.14 | 17.74 倍 |
| 2026/03 | 56.00 | 3.14 | 17.83 倍 |
| 2026/02 | 68.40 | 2.61 | 26.21 倍 |
| 2026/01 | 68.40 | 2.61 | 26.21 倍 |
| 2025/12 | 75.90 | 2.61 | 29.08 倍 |
- 目前本淨比
- 0.65 倍
- 近 12 個月最高
- 1.04 倍
- 近 12 個月最低
- 0.65 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 52.60 | 81.25 | 0.65 倍 |
| 2026/10 | 56.30 | 76.87 | 0.73 倍 |
| 2026/09 | 57.00 | 76.87 | 0.74 倍 |
| 2026/08 | 59.30 | 76.87 | 0.77 倍 |
| 2026/07 | 60.70 | 76.52 | 0.79 倍 |
| 2026/06 | 59.40 | 76.52 | 0.78 倍 |
| 2026/05 | 61.00 | 76.52 | 0.80 倍 |
| 2026/04 | 55.70 | 75.40 | 0.74 倍 |
| 2026/03 | 56.00 | 75.40 | 0.74 倍 |
| 2026/02 | 68.40 | 73.33 | 0.93 倍 |
| 2026/01 | 68.40 | 73.33 | 0.93 倍 |
| 2025/12 | 75.90 | 73.33 | 1.04 倍 |
總發行張數 113,425 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 44,376 | 39.12% |
| 外資 | 2,133 | 1.88% |
| 投信 | 1 | 0.00% |
| 自營商 | 26 | 0.02% |
| 融資 | 471 | 0.42% |
| 其他 | 66,418 | 58.56% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。