西勝3625
15.65
-1.05(-6.29%)
收盤
- 開盤
- 15.25
- 最高
- 15.95
- 最低
- 15.05
- 昨收
- 16.70
- 成交量
- 66 張
- 成交值
- 0.01 億
- 本益比
- —
- 殖利率
- 0.00%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 15.25
- 高
- 15.95
- 低
- 15.05
- 收
- 15.65
- 漲跌
- -1.05(-6.29%)
- 量
- 66 張
- MA5
- 16.77
- MA20
- 17.39
- MA60
- 14.23
成交量 66 張
K 50.62 D 52.14
DIF 0.39 MACD 0.65 OSC -0.26
RSI6 37.92 RSI12 38.30
+DI 26.83 -DI 28.34 ADX 17.36
成交量 195 張
K 51.09 D 43.89
DIF -0.16 MACD -0.73 OSC +0.57
RSI6 51.72 RSI12 51.04
+DI 28.61 -DI 22.25 ADX 19.01
成交量 744 張
K 37.77 D 27.47
DIF -0.47 MACD 0.06 OSC -0.52
RSI6 48.15 RSI12 47.95
+DI 31.68 -DI 18.03 ADX 20.94
- 外資
- +3 張
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- +3 張
外資 +3 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/17 | +5 | 0 | 0 | +5 |
| 2026/11/16 | -13 | 0 | 0 | -13 |
| 2026/11/13 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026/11/12 | +8 | 0 | 0 | +8 |
| 2026/11/11 | +18 | 0 | 0 | +18 |
| 2026/11/10 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026/11/09 | -12 | 0 | 0 | -12 |
| 2026/11/06 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026/11/05 | -15 | 0 | 0 | -15 |
| 2026/11/04 | +10 | 0 | 0 | +10 |
| 2026/11/03 | +6 | 0 | 0 | +6 |
| 2026/11/02 | +7 | 0 | 0 | +7 |
| 2026/10/30 | -13 | 0 | 0 | -13 |
| 2026/10/29 | -8 | 0 | 0 | -8 |
| 2026/10/28 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2026/10/27 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2026/10/22 | -19 | 0 | 0 | -19 |
| 2026/10/21 | -34 | 0 | 0 | -34 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 0 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 0 張
資增減 0 張 融資餘額 0 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- 公司
- 西勝國際
- 產業
- 電子工業 - 電子零組件
- 資本額
- 581.00(佰萬)
- 成立日
- 1996/05/23
- 上櫃日
- 2009/10/28
- 地址
- 新北市新莊區富貴路568號13樓
- 經營比重
- 筆記型電腦電池模組66.04%、 E-Mobility 29.06%、 BPS 4.43%、其他0.47%
- 市值
- 9.09 億
- 本益比/殖利率
- —/0.00%
主要競爭對手
- 2026/11/22今天
- 減資除權日
- 10 月營收
- 0.21 億
- 月增率
- -33.79%
- 年增率
- -38.36%
- 今年累計
- 3.61 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.21 | -33.79% | -38.36% | 3.61 | +2.06% |
| 2026/09 | 0.32 | -37.42% | -12.99% | 3.40 | +6.36% |
| 2026/08 | 0.51 | +40.60% | +39.62% | 3.08 | +8.84% |
| 2026/07 | 0.36 | -21.83% | +5.87% | 2.58 | +4.33% |
| 2026/06 | 0.46 | +43.28% | +23.38% | 2.22 | +4.09% |
| 2026/05 | 0.32 | +40.26% | +5.63% | 1.76 | 0.00% |
| 2026/04 | 0.23 | -50.10% | -43.34% | 1.44 | -1.17% |
| 2026/03 | 0.46 | +35.97% | +14.30% | 1.21 | +15.04% |
| 2026/02 | 0.34 | -18.31% | +7.87% | 0.75 | +15.49% |
| 2026/01 | 0.41 | +75.87% | +22.57% | 0.41 | +22.57% |
| 2025/12 | 0.23 | -7.97% | +13.42% | 4.02 | -18.66% |
| 2025/11 | 0.25 | -24.92% | -17.80% | 3.79 | -20.06% |
- 2026Q3 EPS
- -0.63 元
- 近四季合計
- -1.52 元
- 季增率
- -43.18%
- 年增率
- -687.50%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | -0.63 | -43.18% | -687.50% |
| 2026Q2 | -0.44 | -4,500.00% | -300.00% |
| 2026Q1 | 0.01 | +102.17% | +103.57% |
| 2025Q4 | -0.46 | -475.00% | -24.32% |
| 2025Q3 | -0.08 | -136.36% | +11.11% |
| 2025Q2 | 0.22 | +178.57% | +147.83% |
| 2025Q1 | -0.28 | +24.32% | +41.67% |
| 2024Q4 | -0.37 | -311.11% | +50.00% |
- 2026 年已除息
- —
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 0.00%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 營業費用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 營業利益 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 業外收支 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 稅前淨利 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 所得稅 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| 每股盈餘(元) | -0.63 | -0.44 | 0.01 | -0.46 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 26.3% | 15.9% | 12.8% | -3.4% |
| 營業利益率 | -18.2% | -41.4% | -29.0% | -68.6% |
| 稅後淨利率 | -29.7% | -47.8% | 1.3% | -60.4% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | -7.0% | -8.9% | 0.3% | -8.9% |
| ROA(季) | -2.2% | -2.9% | 0.1% | -3.0% |
| 每股淨值(元) | 8.63 | 4.72 | 5.15 | 5.03 |
| 負債比率 | 68.3% | 68.0% | 67.0% | 68.4% |
| 毛利率 | 26.3% | 15.9% | 12.8% | -3.4% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.00 億
- 季增率
- -94.34%
- 年增率
- -95.14%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.00 | -94.34% |
| 2026Q2 | 0.01 | +9.16% |
| 2026Q1 | 0.01 | +6.84% |
| 2025Q4 | 0.01 | -26.45% |
| 2025Q3 | 0.02 | -47.72% |
| 2025Q2 | 0.03 | +18.87% |
| 2025Q1 | 0.03 | +70.17% |
| 2024Q4 | 0.02 | +28.97% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 1.11 | 1.05 | 1.23 | 1.08 |
| 平均收現日數 | 81.1 天 | 85.7 天 | 73.5 天 | 83.4 天 |
| 存貨週轉率(次) | 2.41 | 2.55 | 2.68 | 1.48 |
| 平均售貨日數 | 37.3 天 | 35.3 天 | 33.6 天 | 60.8 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 總負債 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 股東權益 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 現金及約當現金 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 應收帳款 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 存貨 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -1 | 0 | -0 | -1 |
| 投資活動現金流 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 籌資活動現金流 | -0 | -1 | -0 | 2 |
| 自由現金流 | -0 | -0 | -1 | -5 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 65% | 68% | 74% | 67% |
| 速動比率 | 55% | 58% | 65% | 56% |
| 利息保障倍數 | -5 倍 | -7 倍 | 1 倍 | -5 倍 |
| 現金流量比率 | -9.0% | 0.2% | -4.3% | -10.0% |
- 目前本淨比
- 1.81 倍
- 近 12 個月最高
- 3.94 倍
- 近 12 個月最低
- 1.81 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 15.65 | 8.63 | 1.81 倍 |
| 2026/10 | 18.60 | 4.72 | 3.94 倍 |
| 2026/09 | 11.15 | 4.72 | 2.36 倍 |
| 2026/08 | 12.85 | 4.72 | 2.72 倍 |
| 2026/07 | 16.25 | 5.15 | 3.16 倍 |
| 2026/06 | 15.85 | 5.15 | 3.08 倍 |
| 2026/05 | 14.50 | 5.15 | 2.82 倍 |
| 2026/04 | 16.55 | 5.03 | 3.29 倍 |
| 2026/03 | 17.05 | 5.03 | 3.39 倍 |
| 2026/02 | 19.05 | 5.27 | 3.61 倍 |
| 2026/01 | 19.00 | 5.27 | 3.61 倍 |
| 2025/12 | 20.55 | 5.27 | 3.90 倍 |
總發行張數 58,100 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 8,312 | 14.31% |
| 外資 | 2,910 | 5.01% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 0 | 0.00% |
| 融資 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 46,878 | 80.69% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。