西柏3541
20.60
-0.50(-2.37%)
收盤
- 開盤
- 21.10
- 最高
- 21.10
- 最低
- 20.60
- 昨收
- 21.10
- 成交量
- 67 張
- 成交值
- 0.01 億
- 本益比
- 73.6 倍
- 殖利率
- 0.00%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 21.10
- 高
- 21.10
- 低
- 20.60
- 收
- 20.60
- 漲跌
- -0.50(-2.37%)
- 量
- 67 張
- MA5
- 21.05
- MA20
- 22.20
- MA60
- 22.71
成交量 67 張
K 27.75 D 38.84
DIF -0.59 MACD -0.43 OSC -0.15
RSI6 19.60 RSI12 26.40
+DI 14.21 -DI 38.85 ADX 31.82
成交量 196 張
K 26.28 D 40.50
DIF -0.27 MACD -0.17 OSC -0.10
RSI6 22.83 RSI12 34.01
+DI 21.12 -DI 30.03 ADX 24.59
成交量 630 張
K 25.30 D 23.75
DIF -3.42 MACD -3.90 OSC +0.49
RSI6 34.71 RSI12 36.05
+DI 18.45 -DI 31.01 ADX 25.80
- 外資
- -7 張
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- -7 張
外資 -7 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026/11/18 | -7 | 0 | 0 | -7 |
| 2026/11/17 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/16 | +5 | 0 | +2 | +7 |
| 2026/11/13 | +12 | 0 | 0 | +12 |
| 2026/11/12 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026/11/11 | +7 | 0 | 0 | +7 |
| 2026/11/10 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/09 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026/11/06 | +4 | 0 | 0 | +4 |
| 2026/11/05 | +7 | 0 | 0 | +7 |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/03 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026/11/02 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/10/30 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/28 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/10/27 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/10/22 | +9 | 0 | 0 | +9 |
| 2026/10/21 | +2 | 0 | 0 | +2 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 307 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 1 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 166 張
資增減 0 張 融資餘額 307 張
券增減 0 張 融券餘額 1 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 307 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/11/18 | 0 | 307 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2026/11/17 | 0 | 307 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2026/11/16 | -5 | 307 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2026/11/13 | +3 | 312 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2026/11/12 | 0 | 309 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2026/11/11 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2026/11/10 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2026/11/09 | +1 | 309 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2026/11/06 | +3 | 308 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026/11/05 | +10 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/11/04 | +9 | 295 | +1 | 1 | 0 | 3 |
| 2026/11/03 | +1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026/11/02 | -5 | 285 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/10/30 | -7 | 290 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026/10/29 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/28 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/10/27 | -8 | 297 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026/10/22 | +2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026/10/21 | +4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 公司
- 西柏科技
- 產業
- 電子工業 - 光電及I/O
- 資本額
- 563.49(佰萬)
- 成立日
- 1991/01/23
- 上櫃日
- 2009/12/22
- 地址
- 新北市中和區建康路130 號6 樓之5
- 經營比重
- 專業智慧型影音產品 95.02%、其他 4.98%
- 市值
- 11.61 億
- 本益比/殖利率
- 73.6 倍/0.00%
主要競爭對手
近期沒有行事曆事件。
- 10 月營收
- 0.99 億
- 月增率
- -5.18%
- 年增率
- +20.63%
- 今年累計
- 9.23 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.99 | -5.18% | +20.63% | 9.23 | +3.00% |
| 2026/09 | 1.04 | -4.06% | +25.70% | 8.24 | +1.22% |
| 2026/08 | 1.09 | +0.17% | +20.25% | 7.19 | -1.56% |
| 2026/07 | 1.09 | +22.93% | +30.75% | 6.11 | -4.64% |
| 2026/06 | 0.88 | +0.26% | +5.04% | 5.02 | -9.92% |
| 2026/05 | 0.88 | +6.19% | -15.80% | 4.13 | -12.59% |
| 2026/04 | 0.83 | -18.60% | -27.94% | 3.25 | -11.67% |
| 2026/03 | 1.02 | +75.36% | -3.08% | 2.42 | -4.27% |
| 2026/02 | 0.58 | -29.15% | -10.63% | 1.40 | -5.11% |
| 2026/01 | 0.82 | -19.06% | -0.78% | 0.82 | -0.78% |
| 2025/12 | 1.01 | +21.75% | +14.50% | 10.81 | +11.79% |
| 2025/11 | 0.83 | +1.49% | -7.46% | 9.79 | +11.51% |
- 2026Q3 EPS
- 0.27 元
- 近四季合計
- 0.28 元
- 季增率
- +200.00%
- 年增率
- -10.00%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.27 | +200.00% | -10.00% |
| 2026Q2 | 0.09 | +200.00% | +108.26% |
| 2026Q1 | 0.03 | +127.27% | -50.00% |
| 2025Q4 | -0.11 | -136.67% | -121.15% |
| 2025Q3 | 0.30 | +127.52% | +266.67% |
| 2025Q2 | -1.09 | -1,916.67% | -159.52% |
| 2025Q1 | 0.06 | -88.46% | +50.00% |
| 2024Q4 | 0.52 | +388.89% | +109.14% |
- 2026 年已除息
- —
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 0.00%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2022 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 8.29% |
| 2021 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 4.96% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 營業毛利 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 營業費用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 營業利益 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 業外收支 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅前淨利 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 所得稅 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| 稅後淨利 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 每股盈餘(元) | 0.27 | 0.09 | 0.03 | -0.11 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 34.6% | 36.0% | 35.5% | 36.4% |
| 營業利益率 | 5.1% | 0.6% | -2.9% | -11.6% |
| 稅後淨利率 | 4.7% | 2.0% | 0.7% | -2.3% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | 2.0% | 0.7% | 0.2% | -0.8% |
| ROA(季) | 0.7% | 0.2% | 0.1% | -0.3% |
| 每股淨值(元) | 13.31 | 13.04 | 12.94 | 12.91 |
| 負債比率 | 67.7% | 67.8% | 67.7% | 68.3% |
| 毛利率 | 34.6% | 36.0% | 35.5% | 36.4% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.00 億
- 季增率
- -100.00%
- 年增率
- —
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.00 | -100.00% |
| 2026Q2 | 0.00 | — |
| 2026Q1 | 0.00 | — |
| 2025Q4 | 0.00 | — |
| 2025Q3 | 0.00 | — |
| 2025Q2 | 0.00 | — |
| 2025Q1 | 0.00 | — |
| 2024Q4 | 0.00 | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 2.04 | 1.52 | 1.53 | 1.70 |
| 平均收現日數 | 44.1 天 | 59.3 天 | 58.9 天 | 53.1 天 |
| 存貨週轉率(次) | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.50 |
| 平均售貨日數 | 163.6 天 | 195.7 天 | 200.0 天 | 180.0 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 23 | 23 | 22 | 23 |
| 總負債 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 股東權益 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 現金及約當現金 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| 應收帳款 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 存貨 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 投資活動現金流 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 籌資活動現金流 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 自由現金流 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 156% | 156% | 157% | 154% |
| 速動比率 | 117% | 118% | 120% | 119% |
| 利息保障倍數 | 5 倍 | 2 倍 | 2 倍 | -1 倍 |
| 現金流量比率 | 4.0% | -0.7% | -3.5% | -1.7% |
- 目前本益比
- 73.57 倍
- 近 12 個月最高
- 78.71 倍
- 近 12 個月最低
- 69.68 倍
本益比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 近四季 EPS(元) | 本益比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 20.60 | 0.28 | 73.57 倍 |
| 2026/10 | 22.95 | 0.31 | 74.03 倍 |
| 2026/09 | 24.40 | 0.31 | 78.71 倍 |
| 2026/08 | 21.60 | 0.31 | 69.68 倍 |
| 2026/07 | 20.60 | -0.87 | — |
| 2026/06 | 21.85 | -0.87 | — |
| 2026/05 | 22.30 | -0.87 | — |
| 2026/04 | 23.45 | -0.84 | — |
| 2026/03 | 24.05 | -0.84 | — |
| 2026/02 | 25.15 | -0.21 | — |
| 2026/01 | 26.00 | -0.21 | — |
| 2025/12 | 24.00 | -0.21 | — |
- 目前本淨比
- 1.55 倍
- 近 12 個月最高
- 2.00 倍
- 近 12 個月最低
- 1.55 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 20.60 | 13.31 | 1.55 倍 |
| 2026/10 | 22.95 | 13.04 | 1.76 倍 |
| 2026/09 | 24.40 | 13.04 | 1.87 倍 |
| 2026/08 | 21.60 | 13.04 | 1.66 倍 |
| 2026/07 | 20.60 | 12.94 | 1.59 倍 |
| 2026/06 | 21.85 | 12.94 | 1.69 倍 |
| 2026/05 | 22.30 | 12.94 | 1.72 倍 |
| 2026/04 | 23.45 | 12.91 | 1.82 倍 |
| 2026/03 | 24.05 | 12.91 | 1.86 倍 |
| 2026/02 | 25.15 | 12.99 | 1.94 倍 |
| 2026/01 | 26.00 | 12.99 | 2.00 倍 |
| 2025/12 | 24.00 | 12.99 | 1.85 倍 |
總發行張數 56,349 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 5,272 | 9.36% |
| 外資 | 771 | 1.37% |
| 投信 | 10 | 0.02% |
| 自營商 | 16 | 0.03% |
| 融資 | 307 | 0.54% |
| 其他 | 49,973 | 88.68% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。