先益3531
18.40
-2.00(-9.80%)
收盤
- 開盤
- 19.90
- 最高
- 19.90
- 最低
- 18.40
- 昨收
- 20.40
- 成交量
- 23 張
- 成交值
- 0.00 億
- 本益比
- 30.7 倍
- 殖利率
- 2.72%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 19.90
- 高
- 19.90
- 低
- 18.40
- 收
- 18.40
- 漲跌
- -2.00(-9.80%)
- 量
- 23 張
- MA5
- 19.95
- MA20
- 20.35
- MA60
- 21.07
成交量 23 張
K 31.35 D 39.42
DIF -0.38 MACD -0.30 OSC -0.07
RSI6 21.28 RSI12 29.05
+DI 29.02 -DI 49.45 ADX 16.86
成交量 38 張
K 13.77 D 20.15
DIF -0.59 MACD -0.38 OSC -0.21
RSI6 22.22 RSI12 27.31
+DI 13.80 -DI 27.88 ADX 25.25
成交量 140 張
K 17.57 D 27.19
DIF -1.66 MACD -1.61 OSC -0.04
RSI6 16.75 RSI12 26.59
+DI 18.47 -DI 25.47 ADX 17.48
- 外資
- 0
- 投信
- 0
- 自營商
- +5 張
- 合計
- +5 張
外資 0 張
投信 0 張
自營商 +5 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | +5 | +5 |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/27 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/10/22 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/10/21 | -1 | 0 | 0 | -1 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 22 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 5 張
資增減 0 張 融資餘額 22 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/11/18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/11/17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/11/16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026/11/13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026/11/11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026/11/09 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026/11/06 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/05 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026/11/04 | -1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/03 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026/11/02 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026/10/29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/10/28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/10/22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/10/21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 公司
- 先益電子工業
- 產業
- 電子工業 - 光電及I/O
- 資本額
- 611.75(佰萬)
- 成立日
- 1979/10/11
- 上櫃日
- 2008/04/08
- 地址
- 台中市工業區工業區24路22號
- 經營比重
- LED 背光模組87.06%、其他12.94%
- 市值
- 11.26 億
- 本益比/殖利率
- 30.7 倍/2.72%
主要競爭對手
- 2026/11/22今天
- 法說會參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
- 10 月營收
- 0.89 億
- 月增率
- +29.69%
- 年增率
- -11.27%
- 今年累計
- 8.43 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.89 | +29.69% | -11.27% | 8.43 | -23.32% |
| 2026/09 | 0.68 | -20.44% | -10.38% | 7.55 | -24.53% |
| 2026/08 | 0.86 | +23.56% | -6.58% | 6.86 | -25.70% |
| 2026/07 | 0.70 | -9.27% | -28.87% | 6.00 | -27.82% |
| 2026/06 | 0.77 | -3.67% | -27.59% | 5.31 | -27.68% |
| 2026/05 | 0.80 | -21.25% | -34.63% | 4.54 | -27.69% |
| 2026/04 | 1.01 | -1.81% | -28.02% | 3.74 | -26.02% |
| 2026/03 | 1.03 | +66.83% | -17.40% | 2.73 | -25.24% |
| 2026/02 | 0.62 | -42.99% | -42.23% | 1.70 | -29.31% |
| 2026/01 | 1.08 | +7.65% | -18.98% | 1.08 | -18.98% |
| 2025/12 | 1.01 | +3.68% | -30.45% | 12.98 | -17.93% |
| 2025/11 | 0.97 | -2.99% | -20.36% | 11.97 | -16.66% |
- 2026Q3 EPS
- -0.32 元
- 近四季合計
- 0.60 元
- 季增率
- -88.24%
- 年增率
- -182.05%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | -0.32 | -88.24% | -182.05% |
| 2026Q2 | -0.17 | -151.52% | +86.40% |
| 2026Q1 | 0.33 | -56.58% | -15.38% |
| 2025Q4 | 0.76 | +94.87% | -16.48% |
| 2025Q3 | 0.39 | +131.20% | +144.32% |
| 2025Q2 | -1.25 | -420.51% | -437.84% |
| 2025Q1 | 0.39 | -57.14% | -58.95% |
| 2024Q4 | 0.91 | +203.41% | +378.95% |
- 2026 年已除息
- 0.50 元(1 次)
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 2.72%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.12% |
| 2024 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 3.40% |
| 2023 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 5.17% |
| 2022 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 6.56% |
| 2021 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 5.18% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 營業毛利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 營業費用 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 營業利益 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 業外收支 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稅前淨利 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 每股盈餘(元) | -0.32 | -0.17 | 0.33 | 0.76 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 13.6% | 14.3% | 20.0% | 22.7% |
| 營業利益率 | -14.8% | -6.5% | -1.4% | 4.8% |
| 稅後淨利率 | -9.7% | -4.1% | 7.0% | 15.2% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | -1.2% | -0.6% | 1.0% | 2.5% |
| ROA(季) | -1.0% | -0.5% | 0.8% | 2.0% |
| 每股淨值(元) | 30.29 | 30.49 | 30.55 | 30.36 |
| 負債比率 | 16.8% | 17.5% | 19.0% | 19.5% |
| 毛利率 | 13.6% | 14.3% | 20.0% | 22.7% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.08 億
- 季增率
- -6.67%
- 年增率
- -14.58%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.08 | -6.67% |
| 2026Q2 | 0.08 | -28.63% |
| 2026Q1 | 0.12 | +10.44% |
| 2025Q4 | 0.10 | +16.13% |
| 2025Q3 | 0.09 | +23.69% |
| 2025Q2 | 0.07 | +20.60% |
| 2025Q1 | 0.06 | +1.29% |
| 2024Q4 | 0.06 | -24.34% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 0.92 |
| 平均收現日數 | 97.4 天 | 97.4 天 | 104.2 天 | 97.9 天 |
| 存貨週轉率(次) | 0.95 | 1.12 | 1.09 | 1.27 |
| 平均售貨日數 | 94.7 天 | 80.4 天 | 82.6 天 | 70.9 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 總負債 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 股東權益 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 現金及約當現金 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 應收帳款 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 存貨 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投資活動現金流 | -1 | -0 | 1 | -0 |
| 籌資活動現金流 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 自由現金流 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 557% | 544% | 507% | 493% |
| 速動比率 | 382% | 413% | 386% | 351% |
| 利息保障倍數 | -27 倍 | -14 倍 | 44 倍 | 107 倍 |
| 現金流量比率 | 5.0% | 3.4% | 2.9% | 12.9% |
- 目前本益比
- 30.67 倍
- 近 12 個月最高
- 101.09 倍
- 近 12 個月最低
- 15.95 倍
本益比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 近四季 EPS(元) | 本益比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 18.40 | 0.60 | 30.67 倍 |
| 2026/10 | 20.95 | 1.31 | 15.99 倍 |
| 2026/09 | 20.90 | 1.31 | 15.95 倍 |
| 2026/08 | 21.50 | 1.31 | 16.41 倍 |
| 2026/07 | 22.50 | 0.23 | 97.83 倍 |
| 2026/06 | 22.70 | 0.23 | 98.70 倍 |
| 2026/05 | 23.25 | 0.23 | 101.09 倍 |
| 2026/04 | 22.65 | 0.29 | 78.10 倍 |
| 2026/03 | 21.00 | 0.29 | 72.41 倍 |
| 2026/02 | 20.60 | 0.44 | 46.82 倍 |
| 2026/01 | 21.10 | 0.44 | 47.95 倍 |
| 2025/12 | 21.80 | 0.44 | 49.55 倍 |
- 目前本淨比
- 0.61 倍
- 近 12 個月最高
- 0.76 倍
- 近 12 個月最低
- 0.61 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 18.40 | 30.29 | 0.61 倍 |
| 2026/10 | 20.95 | 30.49 | 0.69 倍 |
| 2026/09 | 20.90 | 30.49 | 0.69 倍 |
| 2026/08 | 21.50 | 30.49 | 0.71 倍 |
| 2026/07 | 22.50 | 30.55 | 0.74 倍 |
| 2026/06 | 22.70 | 30.55 | 0.74 倍 |
| 2026/05 | 23.25 | 30.55 | 0.76 倍 |
| 2026/04 | 22.65 | 30.36 | 0.75 倍 |
| 2026/03 | 21.00 | 30.36 | 0.69 倍 |
| 2026/02 | 20.60 | 29.01 | 0.71 倍 |
| 2026/01 | 21.10 | 29.01 | 0.73 倍 |
| 2025/12 | 21.80 | 29.01 | 0.75 倍 |
總發行張數 61,175 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 10,628 | 17.37% |
| 外資 | 11,803 | 19.29% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 5 | 0.01% |
| 融資 | 22 | 0.04% |
| 其他 | 38,717 | 63.29% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。