鑫創3259
8.57
+0.06(+0.71%)
收盤
- 開盤
- 8.51
- 最高
- 8.57
- 最低
- 8.51
- 昨收
- 8.51
- 成交量
- 20 張
- 成交值
- 0.00 億
- 本益比
- —
- 殖利率
- 0.00%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 8.51
- 高
- 8.57
- 低
- 8.51
- 收
- 8.57
- 漲跌
- +0.06(+0.71%)
- 量
- 20 張
- MA5
- 9.02
- MA20
- 9.64
- MA60
- 10.92
成交量 20 張
K 16.87 D 21.82
DIF -0.56 MACD -0.50 OSC -0.06
RSI6 19.95 RSI12 27.52
+DI 22.64 -DI 52.52 ADX 24.92
成交量 50 張
K 12.93 D 19.50
DIF -1.95 MACD -1.83 OSC -0.12
RSI6 28.10 RSI12 32.81
+DI 19.19 -DI 25.75 ADX 16.80
成交量 141 張
K 9.38 D 13.28
DIF -3.54 MACD -2.58 OSC -0.96
RSI6 8.55 RSI12 22.26
+DI 13.71 -DI 22.57 ADX 16.68
- 外資
- -6 張
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- -6 張
外資 -6 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/10 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/09 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/06 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/03 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/29 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 2026/10/28 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/10/27 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/10/22 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 0 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 0 張
資增減 0 張 融資餘額 0 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- 公司
- 鑫創科技
- 產業
- 電子工業 - 半導體
- 資本額
- 729.66(佰萬)
- 成立日
- 1998/11/26
- 上櫃日
- 2007/12/24
- 地址
- 新竹縣竹北市台元街22號5 樓之1
- 經營比重
- NAND Flash控制 IC 20.28%、音訊 IC 及其他78.97%、設計服務收入0.75%
- 市值
- 6.25 億
- 本益比/殖利率
- —/0.00%
主要競爭對手
近期沒有行事曆事件。
- 10 月營收
- 0.14 億
- 月增率
- -12.52%
- 年增率
- -63.04%
- 今年累計
- 1.74 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.14 | -12.52% | -63.04% | 1.74 | -18.46% |
| 2026/09 | 0.16 | -0.45% | -32.16% | 1.59 | -8.48% |
| 2026/08 | 0.17 | -21.80% | -35.05% | 1.43 | -4.64% |
| 2026/07 | 0.21 | +30.25% | +8.15% | 1.26 | +1.59% |
| 2026/06 | 0.16 | -31.29% | +14.55% | 1.05 | +0.37% |
| 2026/05 | 0.24 | +20.95% | +5.38% | 0.89 | -1.85% |
| 2026/04 | 0.20 | +17.60% | +20.61% | 0.65 | -4.23% |
| 2026/03 | 0.17 | +57.10% | -14.08% | 0.46 | -11.98% |
| 2026/02 | 0.11 | -42.86% | -27.70% | 0.29 | -10.73% |
| 2026/01 | 0.19 | -31.79% | +3.10% | 0.19 | +3.10% |
| 2025/12 | 0.27 | -34.78% | -7.05% | 2.82 | +17.89% |
| 2025/11 | 0.42 | +6.77% | +136.54% | 2.55 | +21.36% |
- 2026Q3 EPS
- -1.08 元
- 近四季合計
- -2.91 元
- 季增率
- -86.21%
- 年增率
- -100.00%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | -1.08 | -86.21% | -100.00% |
| 2026Q2 | -0.58 | +3.33% | +12.12% |
| 2026Q1 | -0.60 | +7.69% | -17.65% |
| 2025Q4 | -0.65 | -20.37% | +10.96% |
| 2025Q3 | -0.54 | +18.18% | +8.47% |
| 2025Q2 | -0.66 | -29.41% | +12.00% |
| 2025Q1 | -0.51 | +30.14% | +54.05% |
| 2024Q4 | -0.73 | -23.73% | +51.01% |
- 2026 年已除息
- —
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 0.00%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 營業毛利 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業費用 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 營業利益 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 業外收支 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 稅前淨利 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 每股盈餘(元) | -1.08 | -0.58 | -0.60 | -0.65 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | -3.2% | 9.8% | 15.8% | 15.2% |
| 營業利益率 | -139.9% | -66.6% | -96.8% | -45.0% |
| 稅後淨利率 | -144.9% | -70.7% | -95.2% | -43.7% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | -26.3% | -11.7% | -10.8% | -10.5% |
| ROA(季) | -16.8% | -8.6% | -7.8% | -7.3% |
| 每股淨值(元) | 3.56 | 4.64 | 5.21 | 5.81 |
| 負債比率 | 41.9% | 30.5% | 23.1% | 31.3% |
| 毛利率 | -3.2% | 9.8% | 15.8% | 15.2% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.00 億
- 季增率
- —
- 年增率
- —
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.00 | — |
| 2026Q2 | 0.00 | — |
| 2026Q1 | 0.00 | — |
| 2025Q4 | 0.00 | — |
| 2025Q3 | 0.00 | — |
| 2025Q2 | 0.00 | — |
| 2025Q1 | 0.00 | — |
| 2024Q4 | 0.00 | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 3.70 | 2.45 | 3.33 | 6.47 |
| 平均收現日數 | 24.3 天 | 36.7 天 | 27.0 天 | 13.9 天 |
| 存貨週轉率(次) | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 0.55 |
| 平均售貨日數 | 272.7 天 | 300.0 天 | 409.1 天 | 163.6 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.17 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 總負債 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 股東權益 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 現金及約當現金 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 應收帳款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| 投資活動現金流 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| 籌資活動現金流 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 自由現金流 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 251% | 390% | 705% | 380% |
| 速動比率 | 81% | 181% | 325% | 227% |
| 利息保障倍數 | -163 倍 | -84 倍 | -82 倍 | -71 倍 |
| 現金流量比率 | -23.3% | -35.9% | -162.3% | -23.5% |
- 目前本淨比
- 2.41 倍
- 近 12 個月最高
- 3.53 倍
- 近 12 個月最低
- 2.18 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 8.57 | 3.56 | 2.41 倍 |
| 2026/10 | 10.10 | 4.64 | 2.18 倍 |
| 2026/09 | 10.65 | 4.64 | 2.30 倍 |
| 2026/08 | 14.00 | 4.64 | 3.02 倍 |
| 2026/07 | 14.95 | 5.21 | 2.87 倍 |
| 2026/06 | 16.50 | 5.21 | 3.17 倍 |
| 2026/05 | 16.75 | 5.21 | 3.21 倍 |
| 2026/04 | 17.00 | 5.81 | 2.93 倍 |
| 2026/03 | 16.25 | 5.81 | 2.80 倍 |
| 2026/02 | 17.05 | 6.45 | 2.64 倍 |
| 2026/01 | 19.80 | 6.45 | 3.07 倍 |
| 2025/12 | 22.80 | 6.45 | 3.53 倍 |
總發行張數 72,966 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 0 | 0.00% |
| 外資 | 7,968 | 10.92% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 0 | 0.00% |
| 融資 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 64,998 | 89.08% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。