一零四3130
203.50
-3.00(-1.45%)
收盤
- 開盤
- 205.50
- 最高
- 206.00
- 最低
- 203.50
- 昨收
- 206.50
- 成交量
- 81 張
- 成交值
- 0.17 億
- 本益比
- 11.7 倍
- 殖利率
- 7.23%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 205.50
- 高
- 206.00
- 低
- 203.50
- 收
- 203.50
- 漲跌
- -3.00(-1.45%)
- 量
- 81 張
- MA5
- 204.80
- MA20
- 205.32
- MA60
- 207.96
成交量 81 張
K 54.68 D 59.91
DIF -0.83 MACD -0.96 OSC +0.13
RSI6 40.47 RSI12 40.78
+DI 19.51 -DI 25.43 ADX 19.63
成交量 236 張
K 37.79 D 34.15
DIF -3.48 MACD -3.42 OSC -0.06
RSI6 31.99 RSI12 35.57
+DI 14.61 -DI 26.41 ADX 15.89
成交量 926 張
K 17.84 D 20.33
DIF -3.00 MACD -0.16 OSC -2.83
RSI6 27.01 RSI12 35.10
+DI 14.76 -DI 27.99 ADX 21.68
- 外資
- +25 張
- 投信
- 0
- 自營商
- +1 張
- 合計
- +26 張
外資 +25 張
投信 0 張
自營商 +1 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | +25 | 0 | +1 | +26 |
| 2026/11/18 | -8 | 0 | +4 | -4 |
| 2026/11/17 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 2026/11/16 | -24 | 0 | +1 | -23 |
| 2026/11/13 | -16 | 0 | +5 | -11 |
| 2026/11/12 | -27 | 0 | 0 | -27 |
| 2026/11/11 | -40 | 0 | 0 | -40 |
| 2026/11/10 | -14 | 0 | -1 | -15 |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 2026/11/06 | +9 | 0 | +3 | +12 |
| 2026/11/05 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/11/04 | +18 | 0 | 0 | +18 |
| 2026/11/03 | +5 | 0 | 0 | +5 |
| 2026/11/02 | -9 | 0 | 0 | -9 |
| 2026/10/30 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026/10/29 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2026/10/28 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 2026/10/27 | +7 | 0 | 0 | +7 |
| 2026/10/22 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2026/10/21 | -15 | 0 | 0 | -15 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 0 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 83 張
資增減 0 張 融資餘額 0 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026/11/11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026/11/10 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026/11/04 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026/11/03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026/11/02 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026/10/29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026/10/27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/10/22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026/10/21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 公司
- 一零四資訊科技
- 產業
- 數位雲端 - 數位雲端
- 資本額
- 331.91(佰萬)
- 成立日
- 1993/10/30
- 上市日
- 2006/02/17
- 地址
- 新北市新店區寶中路119-1號10樓
- 經營比重
- 網路及顧問服務 100%
- 市值
- 67.54 億
- 本益比/殖利率
- 11.7 倍/7.23%
主要競爭對手
近期沒有行事曆事件。
- 10 月營收
- 2.50 億
- 月增率
- -1.82%
- 年增率
- +11.19%
- 今年累計
- 24.47 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 2.50 | -1.82% | +11.19% | 24.47 | +9.39% |
| 2026/09 | 2.55 | -1.67% | +15.73% | 21.97 | +9.19% |
| 2026/08 | 2.59 | -5.76% | +12.45% | 19.43 | +8.39% |
| 2026/07 | 2.75 | +4.35% | +12.45% | 16.84 | +7.79% |
| 2026/06 | 2.63 | +2.38% | +7.87% | 14.09 | +6.93% |
| 2026/05 | 2.57 | +4.95% | +10.46% | 11.46 | +6.72% |
| 2026/04 | 2.45 | -6.35% | +9.28% | 8.89 | +5.68% |
| 2026/03 | 2.62 | +49.44% | +9.90% | 6.44 | +4.37% |
| 2026/02 | 1.75 | -15.41% | -12.49% | 3.82 | +0.89% |
| 2026/01 | 2.07 | -6.63% | +15.88% | 2.07 | +15.88% |
| 2025/12 | 2.22 | +2.78% | +8.01% | 26.74 | +7.02% |
| 2025/11 | 2.16 | -4.04% | +7.82% | 24.53 | +6.93% |
- 2026Q3 EPS
- 5.00 元
- 近四季合計
- 17.34 元
- 季增率
- -16.94%
- 年增率
- +17.37%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5.00 | -16.94% | +17.37% |
| 2026Q2 | 6.02 | +68.63% | +33.78% |
| 2026Q1 | 3.57 | +29.82% | +11.91% |
| 2025Q4 | 2.75 | -35.45% | +15.06% |
| 2025Q3 | 4.26 | -5.33% | -6.17% |
| 2025Q2 | 4.50 | +41.07% | +0.22% |
| 2025Q1 | 3.19 | +33.47% | +17.28% |
| 2024Q4 | 2.39 | -47.36% | +1.27% |
- 2026 年已除息
- 14.70 元(1 次)
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 7.23%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 6.65% |
| 2024 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | 6.04% |
| 2023 | 13.61 | 0.00 | 13.61 | 5.60% |
| 2022 | 13.42 | 0.00 | 13.42 | 6.24% |
| 2021 | 11.16 | 0.00 | 11.16 | 5.77% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 營業毛利 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 營業費用 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 營業利益 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 業外收支 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅前淨利 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 每股盈餘(元) | 5.00 | 6.02 | 3.57 | 2.75 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 86.6% | 87.9% | 86.5% | 85.0% |
| 營業利益率 | 22.3% | 26.4% | 17.8% | 14.6% |
| 稅後淨利率 | 21.1% | 26.1% | 18.4% | 13.8% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | 10.0% | 11.8% | 6.7% | 5.5% |
| ROA(季) | 3.9% | 4.8% | 3.0% | 2.4% |
| 每股淨值(元) | 52.51 | 47.20 | 54.95 | 51.58 |
| 負債比率 | 58.0% | 64.0% | 54.3% | 56.9% |
| 毛利率 | 86.6% | 87.9% | 86.5% | 85.0% |
- 2026Q3 合約負債
- 13.72 億
- 季增率
- +1.13%
- 年增率
- +10.03%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 13.72 | +1.13% |
| 2026Q2 | 13.56 | +2.45% |
| 2026Q1 | 13.24 | +5.82% |
| 2025Q4 | 12.51 | +0.36% |
| 2025Q3 | 12.47 | +1.62% |
| 2025Q2 | 12.27 | +2.58% |
| 2025Q1 | 11.96 | +7.33% |
| 2024Q4 | 11.14 | +1.48% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 7.23 | 6.99 | 7.13 | 8.04 |
| 平均收現日數 | 12.4 天 | 12.9 天 | 12.6 天 | 11.2 天 |
| 存貨週轉率(次) | — | — | — | — |
| 平均售貨日數 | — | — | — | — |
| 總資產週轉率(次) | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 41 | 44 | 40 | 40 |
| 總負債 | 24 | 28 | 22 | 23 |
| 股東權益 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| 現金及約當現金 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 應收帳款 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 存貨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 投資活動現金流 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| 籌資活動現金流 | -5 | -0 | -0 | -0 |
| 自由現金流 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 128% | 118% | 146% | 138% |
| 速動比率 | 125% | 116% | 144% | 136% |
| 利息保障倍數 | 369 倍 | 404 倍 | 200 倍 | 213 倍 |
| 現金流量比率 | 12.3% | 12.0% | 2.2% | 14.3% |
- 目前本益比
- 11.74 倍
- 近 12 個月最高
- 15.69 倍
- 近 12 個月最低
- 11.74 倍
本益比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 近四季 EPS(元) | 本益比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 203.50 | 17.34 | 11.74 倍 |
| 2026/10 | 206.00 | 16.60 | 12.41 倍 |
| 2026/09 | 209.00 | 16.60 | 12.59 倍 |
| 2026/08 | 209.50 | 16.60 | 12.62 倍 |
| 2026/07 | 203.00 | 15.08 | 13.46 倍 |
| 2026/06 | 222.50 | 15.08 | 14.75 倍 |
| 2026/05 | 220.50 | 15.08 | 14.62 倍 |
| 2026/04 | 221.00 | 14.70 | 15.03 倍 |
| 2026/03 | 220.00 | 14.70 | 14.97 倍 |
| 2026/02 | 225.00 | 14.34 | 15.69 倍 |
| 2026/01 | 221.50 | 14.34 | 15.45 倍 |
| 2025/12 | 224.50 | 14.34 | 15.66 倍 |
- 目前本淨比
- 3.88 倍
- 近 12 個月最高
- 4.62 倍
- 近 12 個月最低
- 3.69 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 203.50 | 52.51 | 3.88 倍 |
| 2026/10 | 206.00 | 47.20 | 4.36 倍 |
| 2026/09 | 209.00 | 47.20 | 4.43 倍 |
| 2026/08 | 209.50 | 47.20 | 4.44 倍 |
| 2026/07 | 203.00 | 54.95 | 3.69 倍 |
| 2026/06 | 222.50 | 54.95 | 4.05 倍 |
| 2026/05 | 220.50 | 54.95 | 4.01 倍 |
| 2026/04 | 221.00 | 51.58 | 4.28 倍 |
| 2026/03 | 220.00 | 51.58 | 4.27 倍 |
| 2026/02 | 225.00 | 48.73 | 4.62 倍 |
| 2026/01 | 221.50 | 48.73 | 4.55 倍 |
| 2025/12 | 224.50 | 48.73 | 4.61 倍 |
總發行張數 33,191 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 4,891 | 14.74% |
| 外資 | 4,358 | 13.13% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 10 | 0.03% |
| 融資 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 23,932 | 72.10% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。