泰偉3064
13.75
0.00(0.00%)
收盤
- 開盤
- 13.75
- 最高
- 13.75
- 最低
- 13.75
- 昨收
- 13.75
- 成交量
- 0 張
- 成交值
- 0.00 億
- 本益比
- —
- 殖利率
- 0.00%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 13.75
- 高
- 13.75
- 低
- 13.75
- 收
- 13.75
- 漲跌
- +0.00(+0.00%)
- 量
- 0 張
- MA5
- 13.75
- MA20
- 13.95
- MA60
- 15.96
成交量 0 張
K 81.92 D 62.17
DIF -0.50 MACD -0.61 OSC +0.11
RSI6 58.03 RSI12 41.28
+DI 36.79 -DI 60.91 ADX 37.05
成交量 0 張
K 16.15 D 17.74
DIF -3.29 MACD -3.61 OSC +0.32
RSI6 26.26 RSI12 26.99
+DI 5.62 -DI 54.99 ADX 70.51
成交量 12 張
K 3.86 D 6.47
DIF -9.27 MACD -5.67 OSC -3.60
RSI6 9.87 RSI12 25.63
+DI 14.58 -DI 33.82 ADX 29.81
- 外資
- 0
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- 0
外資 0 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/28 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 0 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 0 張
資增減 0 張 融資餘額 0 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- 公司
- 泰偉電子
- 產業
- 文化創意業 - 電腦及週邊
- 資本額
- 130.11(佰萬)
- 成立日
- 2000/08/02
- 上櫃日
- 2004/06/09
- 地址
- 臺中市西屯區市政北二路282號22樓之6
- 經營比重
- 勞務收入 81﹪、其他19﹪
- 市值
- 1.79 億
- 本益比/殖利率
- —/0.00%
主要競爭對手
近期沒有行事曆事件。
- 10 月營收
- 0.07 億
- 月增率
- -11.53%
- 年增率
- +1.56%
- 今年累計
- 0.69 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.07 | -11.53% | +1.56% | 0.69 | -0.35% |
| 2026/09 | 0.08 | +17.46% | +22.50% | 0.62 | -0.56% |
| 2026/08 | 0.07 | -4.01% | +6.52% | 0.55 | -3.13% |
| 2026/07 | 0.07 | -4.68% | +11.71% | 0.48 | -4.32% |
| 2026/06 | 0.07 | +11.01% | +5.53% | 0.41 | -6.55% |
| 2026/05 | 0.06 | -19.47% | -22.26% | 0.34 | -8.75% |
| 2026/04 | 0.08 | +22.80% | +15.19% | 0.28 | -4.87% |
| 2026/03 | 0.07 | -0.18% | -20.45% | 0.20 | -11.23% |
| 2026/02 | 0.07 | +1.89% | -1.59% | 0.13 | -5.72% |
| 2026/01 | 0.06 | +2.12% | -9.59% | 0.06 | -9.59% |
| 2025/12 | 0.06 | +0.37% | -7.52% | 0.82 | -29.69% |
| 2025/11 | 0.06 | -6.66% | +1.34% | 0.76 | -31.06% |
- 2026Q3 EPS
- -0.21 元
- 近四季合計
- -1.92 元
- 季增率
- +54.35%
- 年增率
- +69.12%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | -0.21 | +54.35% | +69.12% |
| 2026Q2 | -0.46 | -70.37% | +59.65% |
| 2026Q1 | -0.27 | +72.45% | +62.50% |
| 2025Q4 | -0.98 | -44.12% | -157.89% |
| 2025Q3 | -0.68 | +40.35% | -440.00% |
| 2025Q2 | -1.14 | -58.33% | -46.15% |
| 2025Q1 | -0.72 | -89.47% | -171.29% |
| 2024Q4 | -0.38 | -290.00% | -192.31% |
- 2026 年已除息
- —
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 0.00%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業利益 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 業外收支 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 稅前淨利 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 每股盈餘(元) | -0.21 | -0.46 | -0.27 | -0.98 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 90.4% | 87.2% | 91.2% | 93.2% |
| 營業利益率 | 2.5% | -16.7% | -14.1% | -55.7% |
| 稅後淨利率 | -12.8% | -27.3% | -17.9% | -65.9% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | -5.0% | -10.2% | -5.6% | -18.2% |
| ROA(季) | -0.9% | -1.9% | -1.1% | -4.0% |
| 每股淨值(元) | 3.71 | 3.91 | 4.37 | 4.63 |
| 負債比率 | 82.8% | 81.8% | 80.5% | 79.1% |
| 毛利率 | 90.4% | 87.2% | 91.2% | 93.2% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.04 億
- 季增率
- +0.48%
- 年增率
- +0.78%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.04 | +0.48% |
| 2026Q2 | 0.04 | -20.20% |
| 2026Q1 | 0.05 | +25.21% |
| 2025Q4 | 0.04 | +0.39% |
| 2025Q3 | 0.04 | -2.91% |
| 2025Q2 | 0.04 | -2.64% |
| 2025Q1 | 0.05 | +1.76% |
| 2024Q4 | 0.05 | -34.50% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 0.89 | 0.91 | 0.79 | 0.81 |
| 平均收現日數 | 101.7 天 | 99.3 天 | 114.6 天 | 110.7 天 |
| 存貨週轉率(次) | 1.02 | 1.23 | 0.71 | 0.54 |
| 平均售貨日數 | 88.2 天 | 73.2 天 | 126.8 天 | 166.7 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 總負債 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 股東權益 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應收帳款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 投資活動現金流 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 籌資活動現金流 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 自由現金流 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 19% | 62% | 70% | 79% |
| 速動比率 | 18% | 58% | 66% | 74% |
| 利息保障倍數 | -0 倍 | -2 倍 | -0 倍 | -5 倍 |
| 現金流量比率 | -0.3% | -3.9% | -2.3% | -15.4% |
- 目前本淨比
- 3.71 倍
- 近 12 個月最高
- 9.10 倍
- 近 12 個月最低
- 3.71 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 13.75 | 3.71 | 3.71 倍 |
| 2026/10 | 14.60 | 3.91 | 3.73 倍 |
| 2026/09 | 17.20 | 3.91 | 4.40 倍 |
| 2026/08 | 18.95 | 3.91 | 4.85 倍 |
| 2026/07 | 18.80 | 4.37 | 4.30 倍 |
| 2026/06 | 20.00 | 4.37 | 4.58 倍 |
| 2026/05 | 19.20 | 4.37 | 4.39 倍 |
| 2026/04 | 20.75 | 4.63 | 4.48 倍 |
| 2026/03 | 27.60 | 4.63 | 5.96 倍 |
| 2026/02 | 47.95 | 5.46 | 8.78 倍 |
| 2026/01 | 48.15 | 5.46 | 8.82 倍 |
| 2025/12 | 49.70 | 5.46 | 9.10 倍 |
總發行張數 13,011 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 1 | 0.01% |
| 外資 | 17 | 0.13% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 0 | 0.00% |
| 融資 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 12,993 | 99.86% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。