第一保2852
28.15
-0.80(-2.76%)
收盤
- 開盤
- 28.80
- 最高
- 28.85
- 最低
- 28.10
- 昨收
- 28.95
- 成交量
- 600 張
- 成交值
- 0.17 億
- 本益比
- 6.8 倍
- 殖利率
- 5.90%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 28.80
- 高
- 28.85
- 低
- 28.10
- 收
- 28.15
- 漲跌
- -0.80(-2.76%)
- 量
- 600 張
- MA5
- 28.77
- MA20
- 28.04
- MA60
- 28.10
成交量 600 張
K 74.18 D 76.15
DIF 0.23 MACD 0.12 OSC +0.11
RSI6 43.61 RSI12 50.09
+DI 23.92 -DI 30.22 ADX 19.41
成交量 2,712 張
K 60.92 D 51.33
DIF 0.29 MACD 0.27 OSC +0.03
RSI6 52.56 RSI12 53.54
+DI 26.38 -DI 19.20 ADX 22.38
成交量 8,726 張
K 55.09 D 52.56
DIF 1.26 MACD 1.48 OSC -0.22
RSI6 62.85 RSI12 59.98
+DI 27.06 -DI 17.74 ADX 28.89
- 外資
- -27 張
- 投信
- 0
- 自營商
- 0
- 合計
- -27 張
外資 -27 張
投信 0 張
自營商 0 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -27 | 0 | 0 | -27 |
| 2026/11/18 | -87 | 0 | 0 | -87 |
| 2026/11/17 | +143 | 0 | +12 | +155 |
| 2026/11/16 | +37 | 0 | 0 | +37 |
| 2026/11/13 | +135 | 0 | +18 | +153 |
| 2026/11/12 | +2 | 0 | +41 | +43 |
| 2026/11/11 | +163 | 0 | +1 | +164 |
| 2026/11/10 | -61 | 0 | -5 | -66 |
| 2026/11/09 | -1 | 0 | -44 | -45 |
| 2026/11/06 | +8 | 0 | -20 | -12 |
| 2026/11/05 | -41 | 0 | +1 | -40 |
| 2026/11/04 | +41 | 0 | 0 | +41 |
| 2026/11/03 | -54 | 0 | +15 | -39 |
| 2026/11/02 | -58 | 0 | +10 | -48 |
| 2026/10/30 | -32 | 0 | 0 | -32 |
| 2026/10/29 | +24 | 0 | 0 | +24 |
| 2026/10/28 | -30 | 0 | +10 | -20 |
| 2026/10/27 | +191 | 0 | 0 | +191 |
| 2026/10/22 | +21 | 0 | 0 | +21 |
| 2026/10/21 | +4 | 0 | 0 | +4 |
- 資增減
- -26 張
- 融資餘額
- 1,083 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 1 張
- 借券賣出餘額
- 834 張
資增減 -26 張 融資餘額 1,083 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -26 | 1,083 | 0 | 0 | 1 | 212 |
| 2026/11/18 | -84 | 1,109 | 0 | 0 | 3 | 152 |
| 2026/11/17 | -30 | 1,193 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2026/11/16 | -165 | 1,223 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 2026/11/13 | -1 | 1,388 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026/11/12 | 0 | 1,389 | 0 | 0 | 10 | 318 |
| 2026/11/11 | -310 | 1,389 | 0 | 0 | 2 | 374 |
| 2026/11/10 | +15 | 1,699 | 0 | 0 | 5 | 79 |
| 2026/11/09 | +58 | 1,684 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2026/11/06 | -7 | 1,626 | 0 | 0 | 17 | 127 |
| 2026/11/05 | -7 | 1,633 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026/11/04 | +2 | 1,640 | 0 | 0 | 6 | 57 |
| 2026/11/03 | +50 | 1,638 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026/11/02 | +40 | 1,588 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026/10/30 | +37 | 1,548 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026/10/29 | +1 | 1,511 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2026/10/28 | 0 | 1,510 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 2026/10/27 | +1 | 1,510 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 2026/10/22 | 0 | 1,509 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2026/10/21 | 0 | 1,509 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 公司
- 第一產物保險
- 產業
- 金融業 - 產險
- 資本額
- 3,011.64(佰萬)
- 成立日
- 1962/09/04
- 上市日
- 2000/11/28
- 地址
- 台北市中正區忠孝東路一段54號
- 經營比重
- 火險17.08%、水險5.45%、汽車險62.19%、其他險15.28%
- 市值
- 84.78 億
- 本益比/殖利率
- 6.8 倍/5.90%
主要競爭對手
近期沒有行事曆事件。
- 10 月營收
- 7.95 億
- 月增率
- +0.01%
- 年增率
- -1.39%
- 今年累計
- 81.19 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 7.95 | +0.01% | -1.39% | 81.19 | -0.19% |
| 2026/09 | 7.95 | -4.39% | 0.00% | 73.24 | -0.06% |
| 2026/08 | 8.32 | -9.54% | +2.36% | 65.29 | -0.07% |
| 2026/07 | 9.19 | +10.96% | +16.18% | 56.97 | -0.41% |
| 2026/06 | 8.28 | +3.67% | -6.81% | 47.78 | -3.08% |
| 2026/05 | 7.99 | +0.46% | -6.86% | 39.50 | -2.26% |
| 2026/04 | 7.95 | -4.23% | +4.40% | 31.51 | -1.02% |
| 2026/03 | 8.31 | +14.49% | +1.22% | 23.55 | -2.72% |
| 2026/02 | 7.25 | -9.22% | -7.27% | 15.25 | -4.74% |
| 2026/01 | 7.99 | +26.63% | -2.33% | 7.99 | -2.33% |
| 2025/12 | 6.31 | -1.05% | +7.54% | 75.62 | -3.05% |
| 2025/11 | 6.38 | +4.28% | -4.75% | 69.30 | -3.91% |
- 2026Q3 EPS
- 1.72 元
- 近四季合計
- 4.12 元
- 季增率
- +89.01%
- 年增率
- +102.35%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1.72 | +89.01% | +102.35% |
| 2026Q2 | 0.91 | -9.00% | +24.66% |
| 2026Q1 | 1.00 | +104.08% | +19.05% |
| 2025Q4 | 0.49 | -42.35% | +16.67% |
| 2025Q3 | 0.85 | +16.44% | +2.41% |
| 2025Q2 | 0.73 | -13.10% | -19.78% |
| 2025Q1 | 0.84 | +100.00% | -1.18% |
| 2024Q4 | 0.42 | -49.40% | -2.33% |
- 2026 年已除息
- 1.66 元(1 次)
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 5.90%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 5.96% |
| 2024 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 7.42% |
| 2023 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 4.62% |
| 2022 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 4.34% |
| 2021 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 7.66% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | — | — | — | 19 |
| 營業毛利 | — | — | — | 6 |
| 營業費用 | — | — | — | 4 |
| 營業利益 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 業外收支 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅前淨利 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 所得稅 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 稅後淨利 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 每股盈餘(元) | 1.72 | 0.91 | 1.00 | 0.49 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | — | — | — | 31.1% |
| 營業利益率 | 26.6% | 14.3% | 17.0% | 10.0% |
| 稅後淨利率 | 21.9% | 11.6% | 13.0% | 7.9% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | 5.5% | 2.9% | 3.2% | 1.6% |
| ROA(季) | 2.6% | 1.4% | 1.5% | 0.7% |
| 每股淨值(元) | 32.51 | 30.69 | 31.25 | 30.39 |
| 負債比率 | 51.2% | 54.0% | 52.7% | 54.7% |
| 毛利率 | — | — | — | 31.1% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | — | — | — | 14.50 |
| 平均收現日數 | — | — | — | 6.2 天 |
| 存貨週轉率(次) | — | — | — | — |
| 平均售貨日數 | — | — | — | — |
| 總資產週轉率(次) | — | — | — | 0.09 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 201 | 201 | 199 | 202 |
| 總負債 | 103 | 108 | 105 | 111 |
| 股東權益 | 98 | 92 | 94 | 92 |
| 現金及約當現金 | 27 | 21 | 22 | 21 |
| 應收帳款 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 存貨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 12 | -1 | 1 | -0 |
| 投資活動現金流 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 籌資活動現金流 | -5 | -0 | -0 | -0 |
| 自由現金流 | — | — | — | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | — | — | — | — |
| 速動比率 | — | — | — | — |
| 利息保障倍數 | — | — | — | — |
| 現金流量比率 | — | — | — | — |
- 目前本益比
- 6.83 倍
- 近 12 個月最高
- 9.77 倍
- 近 12 個月最低
- 6.83 倍
本益比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 近四季 EPS(元) | 本益比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 28.15 | 4.12 | 6.83 倍 |
| 2026/10 | 28.10 | 3.25 | 8.65 倍 |
| 2026/09 | 27.85 | 3.25 | 8.57 倍 |
| 2026/08 | 28.15 | 3.25 | 8.66 倍 |
| 2026/07 | 27.00 | 3.07 | 8.79 倍 |
| 2026/06 | 26.60 | 3.07 | 8.66 倍 |
| 2026/05 | 26.95 | 3.07 | 8.78 倍 |
| 2026/04 | 26.10 | 2.91 | 8.97 倍 |
| 2026/03 | 25.65 | 2.91 | 8.81 倍 |
| 2026/02 | 27.40 | 2.84 | 9.65 倍 |
| 2026/01 | 27.10 | 2.84 | 9.54 倍 |
| 2025/12 | 27.75 | 2.84 | 9.77 倍 |
- 目前本淨比
- 0.87 倍
- 近 12 個月最高
- 0.94 倍
- 近 12 個月最低
- 0.84 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 28.15 | 32.51 | 0.87 倍 |
| 2026/10 | 28.10 | 30.69 | 0.92 倍 |
| 2026/09 | 27.85 | 30.69 | 0.91 倍 |
| 2026/08 | 28.15 | 30.69 | 0.92 倍 |
| 2026/07 | 27.00 | 31.25 | 0.86 倍 |
| 2026/06 | 26.60 | 31.25 | 0.85 倍 |
| 2026/05 | 26.95 | 31.25 | 0.86 倍 |
| 2026/04 | 26.10 | 30.39 | 0.86 倍 |
| 2026/03 | 25.65 | 30.39 | 0.84 倍 |
| 2026/02 | 27.40 | 29.47 | 0.93 倍 |
| 2026/01 | 27.10 | 29.47 | 0.92 倍 |
| 2025/12 | 27.75 | 29.47 | 0.94 倍 |
總發行張數 301,164 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 55,958 | 18.58% |
| 外資 | 18,194 | 6.04% |
| 投信 | 1 | 0.00% |
| 自營商 | 90 | 0.03% |
| 融資 | 1,083 | 0.36% |
| 其他 | 225,838 | 74.99% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。