宏佳騰1599
21.70
-0.80(-3.56%)
收盤
- 開盤
- 22.10
- 最高
- 22.55
- 最低
- 21.10
- 昨收
- 22.50
- 成交量
- 56 張
- 成交值
- 0.01 億
- 本益比
- 46.2 倍
- 殖利率
- 2.30%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 22.10
- 高
- 22.55
- 低
- 21.10
- 收
- 21.70
- 漲跌
- -0.80(-3.56%)
- 量
- 56 張
- MA5
- 21.95
- MA20
- 22.26
- MA60
- 22.75
成交量 56 張
K 47.85 D 40.99
DIF -0.24 MACD -0.24 OSC -0.00
RSI6 38.76 RSI12 39.57
+DI 19.32 -DI 19.02 ADX 19.56
成交量 152 張
K 18.69 D 18.74
DIF -0.72 MACD -0.70 OSC -0.02
RSI6 27.96 RSI12 32.65
+DI 21.62 -DI 16.09 ADX 12.28
成交量 433 張
K 8.52 D 11.90
DIF -2.77 MACD -2.52 OSC -0.25
RSI6 24.35 RSI12 31.74
+DI 11.46 -DI 24.92 ADX 24.94
- 外資
- -18 張
- 投信
- 0
- 自營商
- +1 張
- 合計
- -17 張
外資 -18 張
投信 0 張
自營商 +1 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -18 | 0 | +1 | -17 |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 2026/11/17 | +6 | 0 | 0 | +6 |
| 2026/11/16 | -6 | 0 | +1 | -5 |
| 2026/11/13 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/12 | -50 | 0 | 0 | -50 |
| 2026/11/11 | -6 | 0 | 0 | -6 |
| 2026/11/10 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/09 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026/11/06 | -5 | 0 | 0 | -5 |
| 2026/11/05 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/03 | -10 | 0 | 0 | -10 |
| 2026/11/02 | +6 | 0 | 0 | +6 |
| 2026/10/30 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/10/29 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/10/28 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/10/27 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/10/22 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2026/10/21 | -1 | 0 | 0 | -1 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 273 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 110 張
資增減 0 張 融資餘額 273 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026/11/18 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026/11/17 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026/11/16 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026/11/13 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026/11/12 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026/11/11 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/10 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/11/09 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/06 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026/11/05 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026/11/04 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026/11/03 | -1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/11/02 | 0 | 274 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026/10/30 | -1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/10/29 | -1 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/10/28 | 0 | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/10/27 | 0 | 276 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026/10/22 | 0 | 276 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/10/21 | +1 | 276 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- 公司
- 宏佳騰動力科技
- 產業
- 電機機械 - 汽車製造
- 資本額
- 730.29(佰萬)
- 成立日
- 2003/12/25
- 上櫃日
- 2012/12/25
- 地址
- 台南市山上區南洲里南洲41號
- 經營比重
- ATV/UTV 68.65%、摩托車13.18%、電動機車12.13%、零件及其他6.04%
- 市值
- 15.85 億
- 本益比/殖利率
- 46.2 倍/2.30%
主要競爭對手
- 2026/11/22今天
- 資券恢復日於 2026/09/16:現金股息
- 除息日
- 停券日於 2026/09/16:現金股息
- 融券回補日於 2026/09/16:現金股息
- 10 月營收
- 1.59 億
- 月增率
- -36.26%
- 年增率
- -14.64%
- 今年累計
- 20.23 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 1.59 | -36.26% | -14.64% | 20.23 | +23.06% |
| 2026/09 | 2.50 | -14.62% | +32.07% | 18.64 | +27.88% |
| 2026/08 | 2.92 | +17.30% | +98.50% | 16.15 | +27.26% |
| 2026/07 | 2.49 | +88.57% | +111.45% | 13.22 | +17.90% |
| 2026/06 | 1.32 | -8.99% | +11.52% | 10.73 | +6.92% |
| 2026/05 | 1.45 | -8.23% | -40.19% | 9.41 | +6.31% |
| 2026/04 | 1.58 | -35.72% | +8.00% | 7.96 | +23.88% |
| 2026/03 | 2.46 | +38.28% | +24.89% | 6.38 | +28.56% |
| 2026/02 | 1.78 | -16.63% | +21.73% | 3.92 | +30.99% |
| 2026/01 | 2.14 | +73.75% | +39.86% | 2.14 | +39.86% |
| 2025/12 | 1.23 | +26.25% | +9.33% | 18.64 | -18.58% |
| 2025/11 | 0.97 | -47.76% | -21.01% | 17.41 | -20.02% |
- 2026Q3 EPS
- 0.75 元
- 近四季合計
- 0.47 元
- 季增率
- +494.74%
- 年增率
- +476.92%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.75 | +494.74% | +476.92% |
| 2026Q2 | -0.19 | -167.86% | +69.84% |
| 2026Q1 | 0.28 | +175.68% | +600.00% |
| 2025Q4 | -0.37 | -384.62% | -242.31% |
| 2025Q3 | 0.13 | +120.63% | -90.23% |
| 2025Q2 | -0.63 | -1,675.00% | -730.00% |
| 2025Q1 | 0.04 | -84.62% | +108.16% |
| 2024Q4 | 0.26 | -80.45% | +135.62% |
- 2026 年已除息
- 0.50 元(1 次)
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 2.30%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.13% |
| 2024 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 1.68% |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2022 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 4.00% |
| 2021 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 5.93% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| 營業毛利 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 營業費用 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 營業利益 | 1 | -0 | 0 | -1 |
| 業外收支 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅前淨利 | 1 | -0 | 0 | -0 |
| 所得稅 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| 稅後淨利 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| 每股盈餘(元) | 0.75 | -0.19 | 0.28 | -0.37 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 23.5% | 21.0% | 22.0% | 16.9% |
| 營業利益率 | 6.6% | -7.6% | 1.0% | -21.3% |
| 稅後淨利率 | 5.6% | -5.3% | 1.8% | -7.6% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | 2.4% | -1.2% | 0.6% | -1.6% |
| ROA(季) | 1.6% | -0.8% | 0.4% | -1.1% |
| 每股淨值(元) | 26.29 | 25.66 | 25.82 | 25.90 |
| 負債比率 | 34.2% | 29.3% | 32.8% | 27.8% |
| 毛利率 | 23.5% | 21.0% | 22.0% | 16.9% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.51 億
- 季增率
- +8.60%
- 年增率
- +5.33%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.51 | +8.60% |
| 2026Q2 | 0.47 | -6.58% |
| 2026Q1 | 0.50 | +30.29% |
| 2025Q4 | 0.38 | -20.32% |
| 2025Q3 | 0.48 | -24.13% |
| 2025Q2 | 0.63 | +44.21% |
| 2025Q1 | 0.44 | +122.74% |
| 2024Q4 | 0.20 | -84.67% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 3.44 | 4.87 | 3.09 | 4.74 |
| 平均收現日數 | 26.2 天 | 18.5 天 | 29.1 天 | 19.0 天 |
| 存貨週轉率(次) | 1.14 | 0.66 | 1.03 | 0.63 |
| 平均售貨日數 | 78.9 天 | 136.4 天 | 87.4 天 | 142.9 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.27 | 0.17 | 0.23 | 0.15 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 29 | 27 | 28 | 26 |
| 總負債 | 10 | 8 | 9 | 7 |
| 股東權益 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 現金及約當現金 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 應收帳款 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 存貨 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 1 | -0 | 1 | 1 |
| 投資活動現金流 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 籌資活動現金流 | 0 | -1 | -0 | -0 |
| 自由現金流 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 196% | 227% | 208% | 257% |
| 速動比率 | 116% | 109% | 122% | 130% |
| 利息保障倍數 | 40 倍 | -12 倍 | 10 倍 | -21 倍 |
| 現金流量比率 | 20.0% | -7.9% | 21.1% | 27.8% |
- 目前本益比
- 46.17 倍
- 近 12 個月最高
- 46.17 倍
- 近 12 個月最低
- 46.17 倍
本益比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 近四季 EPS(元) | 本益比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 21.70 | 0.47 | 46.17 倍 |
| 2026/10 | 22.60 | -0.15 | — |
| 2026/09 | 23.05 | -0.15 | — |
| 2026/08 | 22.90 | -0.15 | — |
| 2026/07 | 24.15 | -0.59 | — |
| 2026/06 | 23.70 | -0.59 | — |
| 2026/05 | 23.70 | -0.59 | — |
| 2026/04 | 25.15 | -0.83 | — |
| 2026/03 | 25.70 | -0.83 | — |
| 2026/02 | 28.40 | -0.20 | — |
| 2026/01 | 26.80 | -0.20 | — |
| 2025/12 | 31.00 | -0.20 | — |
- 目前本淨比
- 0.83 倍
- 近 12 個月最高
- 1.16 倍
- 近 12 個月最低
- 0.83 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 21.70 | 26.29 | 0.83 倍 |
| 2026/10 | 22.60 | 25.66 | 0.88 倍 |
| 2026/09 | 23.05 | 25.66 | 0.90 倍 |
| 2026/08 | 22.90 | 25.66 | 0.89 倍 |
| 2026/07 | 24.15 | 25.82 | 0.94 倍 |
| 2026/06 | 23.70 | 25.82 | 0.92 倍 |
| 2026/05 | 23.70 | 25.82 | 0.92 倍 |
| 2026/04 | 25.15 | 25.90 | 0.97 倍 |
| 2026/03 | 25.70 | 25.90 | 0.99 倍 |
| 2026/02 | 28.40 | 26.82 | 1.06 倍 |
| 2026/01 | 26.80 | 26.82 | 1.00 倍 |
| 2025/12 | 31.00 | 26.82 | 1.16 倍 |
總發行張數 73,029 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 8,859 | 12.13% |
| 外資 | 5,335 | 7.31% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 0 | 0.00% |
| 融資 | 273 | 0.37% |
| 其他 | 58,562 | 80.19% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。