昶和1468
13.45
+0.05(+0.37%)
收盤
- 開盤
- 13.35
- 最高
- 13.50
- 最低
- 13.30
- 昨收
- 13.40
- 成交量
- 43 張
- 成交值
- 0.01 億
- 本益比
- 23.2 倍
- 殖利率
- 0.00%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 13.35
- 高
- 13.50
- 低
- 13.30
- 收
- 13.45
- 漲跌
- +0.05(+0.37%)
- 量
- 43 張
- MA5
- 13.43
- MA20
- 13.32
- MA60
- 13.24
成交量 43 張
K 79.17 D 78.83
DIF 0.06 MACD 0.05 OSC +0.02
RSI6 57.32 RSI12 55.22
+DI 16.72 -DI 9.97 ADX 13.77
成交量 160 張
K 76.62 D 65.91
DIF 0.20 MACD 0.20 OSC +0.00
RSI6 61.88 RSI12 58.40
+DI 20.31 -DI 9.19 ADX 30.07
成交量 602 張
K 54.52 D 50.16
DIF -0.12 MACD -0.24 OSC +0.12
RSI6 56.87 RSI12 52.37
+DI 21.32 -DI 18.10 ADX 15.78
- 外資
- +10 張
- 投信
- 0
- 自營商
- +4 張
- 合計
- +14 張
外資 +10 張
投信 0 張
自營商 +4 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | +10 | 0 | +4 | +14 |
| 2026/11/18 | +11 | 0 | 0 | +11 |
| 2026/11/17 | +16 | 0 | +4 | +20 |
| 2026/11/16 | +13 | 0 | 0 | +13 |
| 2026/11/13 | +3 | 0 | -2 | +1 |
| 2026/11/12 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2026/11/11 | -4 | 0 | 0 | -4 |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/11/09 | -13 | 0 | -7 | -20 |
| 2026/11/06 | +5 | 0 | +7 | +12 |
| 2026/11/05 | +8 | 0 | 0 | +8 |
| 2026/11/04 | +11 | 0 | 0 | +11 |
| 2026/11/03 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/11/02 | +7 | 0 | 0 | +7 |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/29 | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 2026/10/28 | +9 | 0 | 0 | +9 |
| 2026/10/27 | +15 | 0 | -1 | +14 |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 2026/10/21 | -1 | 0 | -1 | -2 |
- 資增減
- 0
- 融資餘額
- 0 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 0 張
- 借券賣出
- 0 張
- 借券賣出餘額
- 0 張
資增減 0 張 融資餘額 0 張
券增減 0 張 融券餘額 0 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2026/10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
- 公司
- 昶和纖維興業
- 產業
- 紡織纖維 - 成衣
- 資本額
- 1,604.05(佰萬)
- 成立日
- 1982/04/10
- 上市日
- 1999/01/21
- 地址
- 桃園市蘆竹區南崁路一段277 號
- 經營比重
- 成衣用布74.76%、氣撚紗21.02%、其他4.22%
- 市值
- 21.57 億
- 本益比/殖利率
- 23.2 倍/0.00%
主要競爭對手
- 2026/11/22今天
- 法說會
- 10 月營收
- 0.31 億
- 月增率
- +25.54%
- 年增率
- -47.22%
- 今年累計
- 3.86 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.31 | +25.54% | -47.22% | 3.86 | -45.31% |
| 2026/09 | 0.25 | +11.05% | -64.82% | 3.55 | -45.14% |
| 2026/08 | 0.23 | -47.49% | -52.63% | 3.29 | -42.70% |
| 2026/07 | 0.43 | -13.09% | -40.11% | 3.07 | -41.80% |
| 2026/06 | 0.49 | +11.31% | -16.76% | 2.64 | -42.07% |
| 2026/05 | 0.44 | +4.71% | -37.47% | 2.14 | -45.86% |
| 2026/04 | 0.42 | +67.16% | -46.07% | 1.70 | -47.70% |
| 2026/03 | 0.25 | -7.54% | -79.14% | 1.28 | -48.22% |
| 2026/02 | 0.27 | -63.29% | -60.33% | 1.02 | -18.08% |
| 2026/01 | 0.75 | +28.40% | +34.53% | 0.75 | +34.53% |
| 2025/12 | 0.60 | -10.07% | -20.44% | 8.37 | -22.40% |
| 2025/11 | 0.66 | +3.54% | -6.57% | 7.77 | -22.55% |
- 2026Q3 EPS
- 0.03 元
- 近四季合計
- 0.58 元
- 季增率
- -76.92%
- 年增率
- -90.91%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.03 | -76.92% | -90.91% |
| 2026Q2 | 0.13 | -23.53% | +120.31% |
| 2026Q1 | 0.17 | -32.00% | -34.62% |
| 2025Q4 | 0.25 | -24.24% | +66.67% |
| 2025Q3 | 0.33 | +151.56% | +312.50% |
| 2025Q2 | -0.64 | -346.15% | -236.17% |
| 2025Q1 | 0.26 | +73.33% | +4.00% |
| 2024Q4 | 0.15 | +87.50% | +165.22% |
- 2026 年已除息
- —
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 0.00%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業利益 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 業外收支 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 稅前淨利 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅後淨利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 每股盈餘(元) | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.25 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 21.4% | 35.1% | 25.9% | 18.1% |
| 營業利益率 | -2.1% | 17.2% | 5.4% | 2.4% |
| 稅後淨利率 | 3.0% | 15.7% | 21.4% | 19.1% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | 0.2% | 1.4% | 1.8% | 2.4% |
| ROA(季) | 0.1% | 0.7% | 0.8% | 1.1% |
| 每股淨值(元) | 9.14 | 9.09 | 9.07 | 8.81 |
| 負債比率 | 52.8% | 52.8% | 52.9% | 54.2% |
| 毛利率 | 21.4% | 35.1% | 25.9% | 18.1% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.32 億
- 季增率
- +261.88%
- 年增率
- -28.00%
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.32 | +261.88% |
| 2026Q2 | 0.09 | -79.65% |
| 2026Q1 | 0.43 | -6.73% |
| 2025Q4 | 0.46 | +4.83% |
| 2025Q3 | 0.44 | -2.43% |
| 2025Q2 | 0.45 | -15.69% |
| 2025Q1 | 0.53 | -38.25% |
| 2024Q4 | 0.87 | +8.61% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 2.51 | 2.22 | 3.43 | 3.76 |
| 平均收現日數 | 35.8 天 | 40.5 天 | 26.2 天 | 23.9 天 |
| 存貨週轉率(次) | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.17 |
| 平均售貨日數 | 1,125.0 天 | 900.0 天 | 818.2 天 | 529.4 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 總負債 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 股東權益 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 現金及約當現金 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 應收帳款 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 存貨 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 投資活動現金流 | 0 | 1 | -0 | -4 |
| 籌資活動現金流 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| 自由現金流 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 158% | 158% | 155% | 150% |
| 速動比率 | 48% | 46% | 40% | 40% |
| 利息保障倍數 | 2 倍 | 9 倍 | 8 倍 | 15 倍 |
| 現金流量比率 | 2.2% | -0.2% | -0.6% | 2.9% |
- 目前本益比
- 23.19 倍
- 近 12 個月最高
- 135.00 倍
- 近 12 個月最低
- 14.94 倍
本益比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 近四季 EPS(元) | 本益比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 13.45 | 0.58 | 23.19 倍 |
| 2026/10 | 13.20 | 0.88 | 15.00 倍 |
| 2026/09 | 13.50 | 0.88 | 15.34 倍 |
| 2026/08 | 13.15 | 0.88 | 14.94 倍 |
| 2026/07 | 14.05 | 0.11 | 127.73 倍 |
| 2026/06 | 12.00 | 0.11 | 109.09 倍 |
| 2026/05 | 12.05 | 0.11 | 109.55 倍 |
| 2026/04 | 12.05 | 0.20 | 60.25 倍 |
| 2026/03 | 11.70 | 0.20 | 58.50 倍 |
| 2026/02 | 13.50 | 0.10 | 135.00 倍 |
| 2026/01 | 12.90 | 0.10 | 129.00 倍 |
| 2025/12 | 12.00 | 0.10 | 120.00 倍 |
- 目前本淨比
- 1.47 倍
- 近 12 個月最高
- 1.61 倍
- 近 12 個月最低
- 1.32 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 13.45 | 9.14 | 1.47 倍 |
| 2026/10 | 13.20 | 9.09 | 1.45 倍 |
| 2026/09 | 13.50 | 9.09 | 1.49 倍 |
| 2026/08 | 13.15 | 9.09 | 1.45 倍 |
| 2026/07 | 14.05 | 9.07 | 1.55 倍 |
| 2026/06 | 12.00 | 9.07 | 1.32 倍 |
| 2026/05 | 12.05 | 9.07 | 1.33 倍 |
| 2026/04 | 12.05 | 8.81 | 1.37 倍 |
| 2026/03 | 11.70 | 8.81 | 1.33 倍 |
| 2026/02 | 13.50 | 8.38 | 1.61 倍 |
| 2026/01 | 12.90 | 8.38 | 1.54 倍 |
| 2025/12 | 12.00 | 8.38 | 1.43 倍 |
總發行張數 160,405 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 48,603 | 30.30% |
| 外資 | 3,583 | 2.23% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 28 | 0.02% |
| 融資 | 0 | 0.00% |
| 其他 | 108,191 | 67.45% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。