恆大1325
24.15
-0.75(-3.01%)
收盤
- 開盤
- 25.10
- 最高
- 25.10
- 最低
- 24.15
- 昨收
- 24.90
- 成交量
- 335 張
- 成交值
- 0.08 億
- 本益比
- —
- 殖利率
- 0.00%
- 日期
- 2026/11/19
- 開
- 25.10
- 高
- 25.10
- 低
- 24.15
- 收
- 24.15
- 漲跌
- -0.75(-3.01%)
- 量
- 335 張
- MA5
- 24.87
- MA20
- 25.64
- MA60
- 26.26
成交量 335 張
K 35.56 D 44.75
DIF -0.59 MACD -0.48 OSC -0.10
RSI6 20.65 RSI12 30.04
+DI 19.79 -DI 31.61 ADX 22.79
成交量 1,099 張
K 16.06 D 24.71
DIF -0.40 MACD -0.29 OSC -0.11
RSI6 35.47 RSI12 41.09
+DI 25.73 -DI 22.39 ADX 20.76
成交量 4,287 張
K 13.65 D 16.05
DIF -1.59 MACD -1.35 OSC -0.23
RSI6 31.20 RSI12 40.71
+DI 29.95 -DI 18.19 ADX 22.76
- 外資
- -34 張
- 投信
- 0
- 自營商
- +9 張
- 合計
- -25 張
外資 -34 張
投信 0 張
自營商 +9 張
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -34 | 0 | +9 | -25 |
| 2026/11/18 | -33 | 0 | 0 | -33 |
| 2026/11/17 | +79 | 0 | +2 | +81 |
| 2026/11/16 | +11 | 0 | 0 | +11 |
| 2026/11/13 | +104 | 0 | +1 | +105 |
| 2026/11/12 | +66 | 0 | -4 | +62 |
| 2026/11/11 | -53 | 0 | 0 | -53 |
| 2026/11/10 | -35 | 0 | -2 | -37 |
| 2026/11/09 | +115 | 0 | 0 | +115 |
| 2026/11/06 | +1 | 0 | -3 | -2 |
| 2026/11/05 | -55 | 0 | 0 | -55 |
| 2026/11/04 | -5 | 0 | -4 | -9 |
| 2026/11/03 | -75 | 0 | +15 | -60 |
| 2026/11/02 | -14 | 0 | 0 | -14 |
| 2026/10/30 | -40 | 0 | 0 | -40 |
| 2026/10/29 | +9 | 0 | 0 | +9 |
| 2026/10/28 | +20 | 0 | 0 | +20 |
| 2026/10/27 | +160 | 0 | -22 | +138 |
| 2026/10/22 | +103 | 0 | +1 | +104 |
| 2026/10/21 | -107 | 0 | -3 | -110 |
- 資增減
- -40 張
- 融資餘額
- 2,328 張
- 券增減
- 0
- 融券餘額
- 4 張
- 借券賣出
- 19 張
- 借券賣出餘額
- 2,601 張
資增減 -40 張 融資餘額 2,328 張
券增減 0 張 融券餘額 4 張
| 日期 | 資增減 | 融資餘額 | 券增減 | 融券餘額 | 借券賣出 | 現股當沖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | -40 | 2,328 | 0 | 4 | 19 | 90 |
| 2026/11/18 | +3 | 2,368 | +3 | 4 | 10 | 51 |
| 2026/11/17 | -11 | 2,365 | 0 | 1 | 16 | 43 |
| 2026/11/16 | -26 | 2,376 | 0 | 1 | 8 | 43 |
| 2026/11/13 | -7 | 2,402 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 2026/11/12 | -10 | 2,409 | -3 | 1 | 2 | 46 |
| 2026/11/11 | -4 | 2,419 | -5 | 4 | 45 | 93 |
| 2026/11/10 | +27 | 2,423 | -6 | 9 | 45 | 58 |
| 2026/11/09 | -4 | 2,396 | +5 | 15 | 22 | 65 |
| 2026/11/06 | -23 | 2,400 | -9 | 10 | 59 | 203 |
| 2026/11/05 | +12 | 2,423 | -47 | 19 | 38 | 52 |
| 2026/11/04 | +2 | 2,411 | -31 | 66 | 25 | 130 |
| 2026/11/03 | -27 | 2,409 | -165 | 97 | 51 | 70 |
| 2026/11/02 | -33 | 2,436 | -7 | 262 | 42 | 27 |
| 2026/10/30 | -20 | 2,469 | -42 | 269 | 3 | 77 |
| 2026/10/29 | -24 | 2,489 | -19 | 311 | 2 | 54 |
| 2026/10/28 | -31 | 2,513 | -8 | 330 | 2 | 30 |
| 2026/10/27 | -114 | 2,544 | -46 | 338 | 1 | 53 |
| 2026/10/22 | -13 | 2,658 | -12 | 384 | 0 | 85 |
| 2026/10/21 | -23 | 2,671 | -19 | 396 | 9 | 69 |
- 公司
- 恒大
- 產業
- 塑膠工業 - 不織布
- 資本額
- 852.81(佰萬)
- 成立日
- 1962/10/14
- 上市日
- 2000/09/11
- 地址
- 台北市中山區林森北路 372號10樓
- 經營比重
- 紡結與複合不織布87.17%,熔噴不織布1.21%,材料加工0.02%,加工品8.66%,其他2.94%
- 市值
- 20.60 億
- 本益比/殖利率
- —/0.00%
主要競爭對手
近期沒有行事曆事件。
- 10 月營收
- 0.20 億
- 月增率
- +37.13%
- 年增率
- -1.29%
- 今年累計
- 1.94 億
月營收 (億,左軸) 年增率 (%,右軸)
| 期別 | 月營收 | 月增率 | 年增率 | 累計營收 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 0.20 | +37.13% | -1.29% | 1.94 | -21.85% |
| 2026/09 | 0.15 | -4.39% | -30.27% | 1.74 | -23.72% |
| 2026/08 | 0.16 | -21.82% | -23.58% | 1.59 | -23.04% |
| 2026/07 | 0.20 | -7.59% | -0.16% | 1.43 | -22.98% |
| 2026/06 | 0.22 | +7.66% | -18.40% | 1.23 | -25.73% |
| 2026/05 | 0.20 | -17.97% | -31.20% | 1.02 | -27.12% |
| 2026/04 | 0.24 | +35.30% | -13.39% | 0.82 | -26.05% |
| 2026/03 | 0.18 | +21.89% | -39.38% | 0.57 | -30.40% |
| 2026/02 | 0.15 | -39.01% | -36.01% | 0.39 | -25.28% |
| 2026/01 | 0.24 | +27.60% | -16.77% | 0.24 | -16.77% |
| 2025/12 | 0.19 | -17.67% | -13.84% | 2.91 | -8.34% |
| 2025/11 | 0.23 | +11.67% | -8.67% | 2.72 | -7.93% |
- 2026Q3 EPS
- -0.24 元
- 近四季合計
- -0.59 元
- 季增率
- -9.09%
- 年增率
- -500.00%
EPS (元)
| 季別 | EPS | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026Q3 | -0.24 | -9.09% | -500.00% |
| 2026Q2 | -0.22 | -175.00% | +62.07% |
| 2026Q1 | -0.08 | -60.00% | -300.00% |
| 2025Q4 | -0.05 | -25.00% | +89.36% |
| 2025Q3 | -0.04 | +93.10% | +81.82% |
| 2025Q2 | -0.58 | -2,800.00% | -728.57% |
| 2025Q1 | -0.02 | +95.74% | -112.50% |
| 2024Q4 | -0.47 | -113.64% | -38.24% |
- 2026 年已除息
- —
- 下次除息
- —
- 現金殖利率
- 0.00%
現金股利 (元)
| 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 現金殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2024 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.01% |
| 2023 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 1.87% |
| 2022 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 2.20% |
| 2021 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 7.25% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 營業毛利 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 營業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業利益 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 業外收支 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 稅前淨利 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 所得稅 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 稅後淨利 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 每股盈餘(元) | -0.24 | -0.22 | -0.08 | -0.05 |
毛利率 營益率 淨利率
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | -42.2% | -26.9% | -20.0% | -27.8% |
| 營業利益率 | -66.3% | -46.8% | -38.1% | -41.4% |
| 稅後淨利率 | -42.1% | -29.9% | -13.3% | -8.7% |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ROE(季) | -0.8% | -0.7% | -0.3% | -0.2% |
| ROA(季) | -0.8% | -0.7% | -0.3% | -0.2% |
| 每股淨值(元) | 30.00 | 30.17 | 30.37 | 30.36 |
| 負債比率 | 3.2% | 3.1% | 3.2% | 3.5% |
| 毛利率 | -42.2% | -26.9% | -20.0% | -27.8% |
- 2026Q3 合約負債
- 0.00 億
- 季增率
- —
- 年增率
- —
合約負債 (億元)
| 季別 | 合約負債 | 季增率 |
|---|---|---|
| 2026Q3 | 0.00 | — |
| 2026Q2 | 0.00 | — |
| 2026Q1 | 0.00 | — |
| 2025Q4 | 0.00 | — |
| 2025Q3 | 0.00 | — |
| 2025Q2 | 0.00 | — |
| 2025Q1 | 0.00 | — |
| 2024Q4 | 0.00 | — |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉率(次) | 1.25 | 1.46 | 1.46 | 1.39 |
| 平均收現日數 | 71.7 天 | 61.6 天 | 61.5 天 | 64.9 天 |
| 存貨週轉率(次) | 0.80 | 0.98 | 0.86 | 1.01 |
| 平均售貨日數 | 112.5 天 | 91.8 天 | 104.7 天 | 89.1 天 |
| 總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 總負債 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 股東權益 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 現金及約當現金 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 應收帳款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 營業活動現金流 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 投資活動現金流 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 籌資活動現金流 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 自由現金流 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 項目 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 4,630% | 4,792% | 4,490% | 3,812% |
| 速動比率 | 4,318% | 4,518% | 4,247% | 3,618% |
| 利息保障倍數 | -25,695 倍 | -11,840 倍 | -2,116 倍 | -1,951 倍 |
| 現金流量比率 | -41.3% | -71.5% | 0.1% | 48.8% |
- 目前本淨比
- 0.80 倍
- 近 12 個月最高
- 1.00 倍
- 近 12 個月最低
- 0.80 倍
本淨比 (倍)
| 月份 | 月收盤價 | 每股淨值(元) | 本淨比 |
|---|---|---|---|
| 2026/11 | 24.15 | 30.00 | 0.80 倍 |
| 2026/10 | 25.95 | 30.17 | 0.86 倍 |
| 2026/09 | 25.90 | 30.17 | 0.86 倍 |
| 2026/08 | 26.05 | 30.17 | 0.86 倍 |
| 2026/07 | 26.10 | 30.37 | 0.86 倍 |
| 2026/06 | 24.20 | 30.37 | 0.80 倍 |
| 2026/05 | 27.00 | 30.37 | 0.89 倍 |
| 2026/04 | 26.20 | 30.36 | 0.86 倍 |
| 2026/03 | 27.25 | 30.36 | 0.90 倍 |
| 2026/02 | 29.10 | 30.27 | 0.96 倍 |
| 2026/01 | 30.15 | 30.27 | 1.00 倍 |
| 2025/12 | 29.95 | 30.27 | 0.99 倍 |
總發行張數 85,281 張(2026-11-19 集保資料)
| 項目 | 持股張數 | 持股比 |
|---|---|---|
| 董監 | 24,680 | 28.94% |
| 外資 | 1,655 | 1.94% |
| 投信 | 0 | 0.00% |
| 自營商 | 26 | 0.03% |
| 融資 | 2,328 | 2.73% |
| 其他 | 56,592 | 66.36% |
個股討論
登入會員後即可參與個股討論。
會員登入還沒有人留言,來當第一個發言的人吧。