• 加權指數 36,033.29 ▼ 2,393.60 -6.23%
  • 櫃買指數 263.31 ▼ 22.02 -7.72%
  • 外資買賣超 -94.1 億 ▼ 連 5 賣

2026-11-20(五)13:30 收盤

綠能環保

綠能環保|離岸風電

台灣能源轉型核心政策,區塊開發 3-1、3-2 期風場正進入水下基礎製造與海上安裝高峰。3-3 期(3.6GW)取消強制國產化、改以 ESG 承諾評選,2026-09-30 截止僅 2 家開發商送件且位於同一海域、只能選出一家,本土供應鏈 2028 年後的訂單銜接成為觀察重點。

成分股
22檔
上漲
0檔
下跌
20檔
資金流合計
64.82億

產業漲跌熱力圖

11/20 13:30 收盤

綠能環保|離岸風電成分股報價
公司
天力離岸6793 4.79 -0.07(-1.44%) 8.70 億
東方風能7786 102.50 -2.00(-1.91%) 4,591.32 萬
中鋼2002 17.10 -0.50(-2.84%) 12.47 億
台船2208 15.10 -0.60(-3.82%) 5,945.84 萬
中鋼構2013 38.50 -1.60(-3.99%) 693.98 萬
龍德造船6753 99.10 -4.90(-4.71%) 1.12 億
合騏*8937 21.00 -1.10(-4.98%) 716.21 萬
新光鋼2031 38.65 -2.30(-5.62%) 5,668.27 萬
富威電力6994 14.55 -0.95(-6.13%) 1,131.65 萬
上緯投控3708 71.80 -5.60(-7.24%) 5,806.78 萬
華榮1608 25.10 -2.00(-7.38%) 5,518.75 萬
華新1605 26.85 -2.15(-7.41%) 7.11 億
世紀能源2072 72.90 -6.20(-7.84%) 8,774.03 萬
中興電1513 127.50 -11.00(-7.94%) 5.02 億
雲豹能源6869 52.50 -4.70(-8.22%) 5,625.42 萬
東元1504 51.90 -4.90(-8.63%) 5.15 億
裕民2606 63.10 -6.00(-8.68%) 2.34 億
中鼎9933 51.50 -5.10(-9.01%) 13.56 億
士電1503 144.00 -15.50(-9.72%) 2.98 億
世紀鋼9958 53.70 -5.80(-9.75%) 1.93 億
森崴能源6806 — 暫停交易 —
永冠-KY1589 — 暫停交易 —