• 加權指數 36,033.29 ▼ 2,393.60 -6.23%
  • 櫃買指數 263.31 ▼ 22.02 -7.72%
  • 外資買賣超 -94.1 億 ▼ 連 5 賣

2026-11-20(五)13:30 收盤

智慧自動化

智慧自動化|邊緣 AI

AI 推論從雲端下沉至終端裝置,涵蓋邊緣 AI 晶片、工業電腦、IoT 閘道器及智慧相機等硬體鏈,填補雲端大算力之外的分散式即時 AI 缺口。

成分股
16檔
上漲
0檔
下跌
15檔
資金流合計
648.97億

產業漲跌熱力圖

11/20 13:30 收盤

智慧自動化|邊緣 AI成分股報價
公司
陞泰8072 21.65 -1.05(-4.63%) 601.49 萬
原相3227 169.50 -9.00(-5.04%) 2.32 億
威強電3022 64.60 -3.50(-5.14%) 1.01 億
研華2395 520.00 -34.00(-6.14%) 14.57 億
奇偶3356 54.80 -4.30(-7.28%) 3,187.80 萬
研揚6579 124.50 -10.00(-7.43%) 4,536.85 萬
義隆2458 104.00 -9.00(-7.96%) 1.88 億
瑞昱2379 668.00 -58.00(-7.99%) 21.93 億
凌華6166 73.20 -6.40(-8.04%) 1.20 億
威盛2388 43.90 -3.95(-8.25%) 1.24 億
新漢8234 39.90 -3.60(-8.28%) 2,969.86 萬
樺漢6414 287.50 -27.00(-8.59%) 3.30 億
凌陽2401 18.85 -1.80(-8.72%) 7,334.10 萬
慧友5484 23.40 -2.40(-9.30%) 473.27 萬
聯發科2454 3,350.00 -370.00(-9.95%) 599.60 億
晶睿3454 — 暫停交易 —