• 加權指數 36,033.29 ▼ 2,393.60 -6.23%
  • 櫃買指數 263.31 ▼ 22.02 -7.72%
  • 外資買賣超 -94.1 億 ▼ 連 5 賣

2026-11-20(五)13:30 收盤

電子零組件

電子零組件|面板產業

面板產業正從傳統 LCD 轉型至 OLED 與 Micro LED,台廠積極跨入車用顯示與扇出型面板級封裝 (FOPLP) 等高值化領域。

成分股
15檔
上漲
0檔
下跌
14檔
資金流合計
148.72億

產業漲跌熱力圖

11/20 13:30 收盤

電子零組件|面板產業成分股報價
公司
瑞儀6176 72.70 -3.90(-5.09%) 2.20 億
元太8069 124.50 -8.00(-6.04%) 12.33 億
振曜6143 56.60 -4.40(-7.21%) 4,617.55 萬
彩晶6116 10.20 -0.80(-7.27%) 2.38 億
友達2409 23.25 -1.85(-7.37%) 58.79 億
中光電投控3718 36.25 -2.95(-7.53%) 1.26 億
錼創科技-KY創6854 55.00 -5.00(-8.33%) 2,214.54 萬
達興材料5234 207.00 -19.00(-8.41%) 1.37 億
富采3714 68.60 -6.80(-9.02%) 2.93 億
群創3481 29.95 -3.00(-9.10%) 61.50 億
台表科6278 153.00 -16.50(-9.73%) 2.71 億
睿生光電6861 129.00 -14.00(-9.79%) 7,700.45 萬
明基材8215 18.35 -2.00(-9.83%) 3,262.30 萬
誠美材4960 22.30 -2.45(-9.90%) 1.47 億
中光電5371 — 暫停交易 —