• 加權指數 36,033.29 ▼ 2,393.60 -6.23%
  • 櫃買指數 263.31 ▼ 22.02 -7.72%
  • 外資買賣超 -94.1 億 ▼ 連 5 賣

2026-11-20(五)13:30 收盤

航太國防

航太國防|國防軍工

以國防自主與強化不對稱戰力為核心,涵蓋軍機與船艦平台、無人載具、戰場感知與戰術通訊,以及關鍵材料與精密製造供應鏈。

成分股
20檔
上漲
2檔
下跌
17檔
資金流合計
156.30億

產業漲跌熱力圖

11/20 13:30 收盤

航太國防|國防軍工成分股報價
公司
安碁資訊6690 187.00 +6.00(+3.31%) 6.49 億
精剛1584 16.30 +0.20(+1.24%) 3,291.78 萬
中信造船2644 64.70 -1.80(-2.71%) 118.59 億
台船2208 15.10 -0.60(-3.82%) 5,945.84 萬
龍德造船6753 99.10 -4.90(-4.71%) 1.12 億
八貫1342 87.80 -4.90(-5.29%) 3,425.23 萬
雷虎8033 110.50 -7.50(-6.36%) 6.17 億
漢翔2634 45.25 -3.15(-6.51%) 4.67 億
神基3005 90.30 -6.30(-6.52%) 5.53 億
合勤控3704 31.50 -2.35(-6.94%) 1.33 億
攸泰科技6928 40.35 -3.10(-7.13%) 708.84 萬
中光電投控3718 36.25 -2.95(-7.53%) 1.26 億
邑錡7402 62.40 -5.60(-8.24%) 2,890.78 萬
全訊5222 68.20 -6.60(-8.82%) 6,316.42 萬
和成1810 16.55 -1.65(-9.07%) 7,712.09 萬
亞航2630 26.00 -2.60(-9.09%) 5,593.14 萬
晟田4541 40.50 -4.05(-9.09%) 4,405.88 萬
正達3149 51.90 -5.70(-9.90%) 3.04 億
事欣科4916 90.00 -9.90(-9.91%) 4.07 億
中光電5371 — 暫停交易 —